نتائج التحفة والجزرية الفصل الثاني لعام 1436-1437هـ

درجات طلاب التحفة للفصل الثاني عام1436-1437هـ للمدرب/أحمد بن عبدالكريم المطوع

م اسم الطالب درجة الاختبار المجموع ملاحظات
الحضور اختبار قصير التسميع التطبيقي التحريري
1 عبدالله بن فهد الطوالة 10 10 10 30 40 100 ممتاز
2 أنس محمد نصير الدين 10 10 10 30 39 99 ممتاز
3 عبدالرحمن بن صالح السيف 10 10 10 30 38 98 ممتاز
4 مدالله بن عبدالله المدالله 10 10 10 30 38 98 ممتاز
5 عبدالله بن فهد الزنيدي 10 10 10 30 38 98 ممتاز
6 أسامه عبدالرشيد خليل الرحمن 10 10 10 28 39 97 ممتاز
7 محمد بن علي الفرهود 10 10 10 30 35 95 ممتاز
8 أحمد محمد رجب 10 10 10 29 35 94 ممتاز
9 رجب محمد رجب 10 10 10 28 35 93 جيدجداً
10 محمد بن عيسى العراجة 10 10 10 27 35 92 جيدجداً
11 محمد بن أحمد البدر 10 10 10 27 29 86 جيد
12 سعد محمد الدويش 10 10 10 30 26 86 جيد
13 سليمان بن عبدالرحمن المحمود 10 10 10 30 24 84 جيد
14 أحمد بن صالح المعتق 10 10 10 30 32 83 جيد

[hr_shadow]

درجات طلاب التحفة للفصل الثاني عام1436-1437هـ للمدرب/محمد بن أحمد المطوع

م اسم الطالب درجة الاختبار المجموع ملاحظات
الحضور اختبار قصير التسميع التطبيقي التحريري
1 أحمد بن خالد الدهش 10 10 10 30 39 99 ممتاز
2 عبدالمجيد بن دخيل الفهيد 10 10 10 30 37 97 ممتاز
3 عبدالمجيد بن فهد السبت 10 10 10 30 36 96 ممتاز
4 أيمن بن محمد الحمده 10 10 10 30 34 94 ممتاز
5 عبدالله بن سليمان العيد 9 8 9 29 32 87 جيدجداً
6 عبدالمجيد بن علي السبت 10 9 10 28 28 85 جيد
7 عمر بن محمد الشايع 9 8 9 30 25 81 جيد

[hr_shadow]

درجات طلاب التحفة للفصل الثاني عام1436-1437هـ للمدرب/منصور بن رميح الرميح

م اسم الطالب درجة الاختبار المجموع ملاحظات
الحضور اختبار قصير التسميع التطبيقي التحريري
1 صالح بن سابح الطيار 10 10 10 30 39 99 ممتاز
2 يزيد بن سلطان الموسى 10 10 10 30 38 97 ممتاز
3 مفرح بن عبدالمحسن الفالح 10 6 10 30 36 92 جيدجداً
4 عبدالمجيد بن محمد المنيع 10 9 10 28 35 92 جيدجداً
5 سلطان بن محمد الطريقي 10 9 9 26 38 92 جيدجداً
6 عبدالله بن صالح المعتق 10 9 10 30 33 92 جيدجداً
7 عبدالله بن صالح البهلال 10 8 10 24 38 90 جيدجداً
8 محمد بن عبدالملك الطوالة 10 4 10 30 35 89 جيدجداً
9 عبدالله بن محمد البدر 10 5 10 30 33 88 جيدجداً
10 عادل بن محمد الشايع 10 8 10 29 31 88 جيدجداً
11 عمر بن حجرف المنيفي 10 9 10 26 32 87 جيدجداً
12 عزام بن سليمان الطوالة 10 10 10 28 24 81 جيد
13 عمر بن سليمان الحربي 10 9 10 29 22 80 جيد

[hr_shadow]

درجات طلاب التحفة للفصل الثاني عام1436-1437هـ للمدرب/عبدالرحمن بن أحمد الحمد

م اسم الطالب درجة الاختبار المجموع ملاحظات
الحضور اختبار قصير التسميع التطبيقي التحريري
1 محمد بن عبدالله المسعر 10 9 10 30 40 99 ممتاز
2 فهد بن محمد العارضي 10 10 10 30 38 98 ممتاز
3 محمد بن عبدالله عوض براني 10 10 10 30 37 97 ممتاز
4 عبدالله بن محمد مصطفى عتاب 10 10 10 30 36 96 ممتاز
5 محمد بن سليمان الطوالة 10 10 7 30 37 94 ممتاز
6 عبدالعزيز بن إبراهيم أبو بكر 10 8 7 30 37 92 جيدجداً
7 حمد بن محمد العراجه 10 10 9 30 31 90 جيدجداً

[hr_shadow]

درجات معلمين الجزرية للفصل الثاني عام1436-1437هـ للمدرب/ أحمد بن محمد الذويخ

م اسم الطالب درجة الاختبار المجموع ملاحظات
الحضور اختبار قصير التسميع التطبيقي التحريري
1 عبدالله بن فهد الطوالة 10 9 10 29.5 38.5 97 ممتاز
2 إبراهيم بن سعود السمحان 10 10 10 28.5 38 97 ممتاز
3 إبراهيم بن محمد الحمد 10 9.5 10 28.5 38.5 97 ممتاز
4 فهد بن محمد العارضي 9 9.5 10 29.5 39 97 ممتاز
5 أيوب بن صالح المطوع 10 10 10 28 38 96 ممتاز
6 أسامة بن فهد الحمين 10 9 10 27.5 38.5 95 ممتاز
7 محمد بن سعود القحطاني 10 8.5 10 28 37.5 94 ممتاز
8 عزام بن عبدالله العامر 10 8 10 28 37 93 جيدجداً
9 إسماعيل بن محمد العتيق 10 9 10 26.5 36.5 92 جيدجداً
10 عمر بن عبدالعزيز المطوع 10 8.5 10 27 35.5 91 جيدجداً
11 مشعل بن محمد الرشيد 9 7.5 10 25 35 87 جيدجداً
12 سامي بن عبدالرحمن الخنيني 10 9 10 23 29 81 جيد

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.