نتائج التحفة الفصل الأول لعام 1437-1438هـ  

درجات طلاب التحفة للفصل الأول عام 1437-1438هـللمدرب / أحمد بن عبدالكريم المطوع

م اسم الطالب درجة الاختبار المجموع
الحضور اختبار قصير التسميع التطبيقي التحريري
1 منتصر بن محمد هاشم محمد 10 10 10 30 40 100
2 عبدالعزيز محمد فوزان الفوزان 10 10 10 30 38 98
3 بسام بن عبيد جزاع العنزي 10 10 10 29 37 96
4 بدر عبدالله سليمان الزنيدي 10 10 10 30 33 93
5 عبدالرحمن بن مساعد علي الحمد 10 10 10 29 33 92
6 عبدالوهاب بن عبدالعزيز عبدالوهاب الحصين 10 10 10 28 32 90
7 عبدالله بن أحمد عبدالله الوليعي 10 10 10 27 31 88
8 عبدالعزيز بن أحمد محمد الربيعه 10 10 10 29 21 80
9 عبدالله بن أحمد محمد الربيعه 10 10 10 28 22 80

 

 

درجات طلاب التحفة للفصل الأول عام 1437-1438هـ
للمدرب / أحمد بن عبدالكريم المطوع
مجمع الأحنف بن قيس

م اسم الطالب درجة الاختبار المجموع
الحضور اختبار قصير التسميع التطبيقي التحريري
1 حسام عبدالله سعود الدويش 10 10 10 30 40 100
2 حسان سليمان عبدالرحمن الطوالة 10 10 10 30 35 95
3 علي محمد علي الطريقي 10 10 10 27 34 91
4 حمد عبدالرحمن حمود الضويحي 10 10 10 28 33 91
5 حسان أحمد سعود الدويش 10 10 10 29 31 90
6 بلال سليمان عبدالله المحيا 10 10 10 22 38 90
7 عاصم صالح فريح البهلال 10 10 10 27 32 89
8 أنس إبراهيم صالح الزويد 9 10 10 30 30 89
9 أحمد طه يونس أبو رية 10 10 10 28 29 87

 

درجات طلاب التحفة للفصل الأول عام 1437-1438هـ
للمدرب/ منصور بن رميح الرميح

م اسم الطالب درجة الاختبار المجموع
الحضور اختبار قصير التسميع التطبيقي التحريري
1 عبدالله محمد عبدالله الطيار 10 9.5 10 29 39.5 98
2 جهاد أحمد العبدالمنعم 10 10 10 30 36.25 97
3 فهد أحمد محمد الحمدان 10 7.5 10 28 35.5 91
4 صالح بن عبدالرحمن عبدالله القشعمي 10 9 10 25 35.5 90
5 سعود عبدالعزيز سعود السبت 10 4.5 10 29 30 84
6 خالد عبدالرحمن سليمان الملحم 10 8.25 10 26 28.5 83
7 عبدالعزيز بن سويد الباتل 10 7 10 28 28 83
8 عبدالله بن محمد فهد الحامد 10 8.5 10 30 24 83
9 بلال بن محمد عبدالله الموسى 10 5 10 28 28.5 82

 

درجات طلاب التحفة للفصل الأول عام 1437-1438هـ
للمدرب/ يوسف بن راشد الثنيان

م اسم الطالب درجة الاختبار المجموع
الحضور اختبار قصير التسميع التطبيقي التحريري
1 عبيدة إسماعيل خليل العلوة 10 10 10 30 40 100
3 عزام بن عبدالرحمن عبدالله الفالح 10 10 10 30 40 100
4 محمد يسري أحمد عزام 10 9 10 30 40 99
5 عبدالعظيم جمال محمد عبدالعظيم 10 7 10 30 40 97
6 محمد حافظ مجيب الرحمن 10 9 10 30 30.5 90
7 إبراهيم رحيم شاه حسن 10 10 10 30 30 90

 

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.