أولا: النتائج التفصيلية
الإدارة | المعلم | الحلقة | الطالب | درجة م(3) |
أبي مسعود البدري | علي عبداللطيف صالح السمحان | النور | عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن السمحان | 21 |
أبي مسعود البدري | علي عبداللطيف صالح السمحان | النور | عبدالاله علي محمد الهزاني | 16.5 |
أبي مسعود البدري | علي عبداللطيف صالح السمحان | النور | عبدالوهاب أحمد علي الفحام | 19.5 |
المجموع | 57 | |||
الأحنف بن قيس | عبدالله حجاب محمد الحجاب | أبي الحسن الكسائي | عمر عبدالعزيز عبدالكريم المطوع | 22.5 |
الأحنف بن قيس | عبدالله حجاب محمد الحجاب | أبي الحسن الكسائي | عبدالمجيد عبدالله عبدالعزيز الدويش | 20.5 |
الأحنف بن قيس | عبدالله حجاب محمد الحجاب | أبي الحسن الكسائي | عبدالمجيد عبدالرحمن محمد العبيد | 24 |
المجموع | 67 | |||
الأحنف بن قيس | عمر عبدالرحمن احمد الفحام | خلف بن هشام | بسام محمد عبدالرحمن القشعمي | 19 |
الأحنف بن قيس | عمر عبدالرحمن احمد الفحام | خلف بن هشام | محمد صالح محمد الفريح | 16.5 |
الأحنف بن قيس | عمر عبدالرحمن احمد الفحام | خلف بن هشام | عبدالعزيز علي محمد الحلافي | 20 |
المجموع | 55.5 | |||
الأحنف بن قيس | عبدالإله أحمد سعود الدويش | يزيد بن القعقاع | ثامر عبدالله ضويحي الفحام | 22.5 |
الأحنف بن قيس | عبدالإله أحمد سعود الدويش | يزيد بن القعقاع | إبراهيم محمد إبراهيم الحمد | 18.5 |
الأحنف بن قيس | عبدالإله أحمد سعود الدويش | يزيد بن القعقاع | باسم حمد فوزان الفوزان | 17.5 |
المجموع | 58.5 | |||
الأحنف بن قيس | جابر عبدالله سعود الدويش | يعقوب بن إسحاق | عبدالله أحمد عبدالرزاق المطوع | 25 |
الأحنف بن قيس | جابر عبدالله سعود الدويش | يعقوب بن إسحاق | مهند عبدالله ضويحي الفحام | 19 |
الأحنف بن قيس | جابر عبدالله سعود الدويش | يعقوب بن إسحاق | بشار ناصر حمد المسلم | 20.5 |
المجموع | 64.5 | |||
الجوير | فهد محمد دغيم العارضي | البراء بن معرور | عبدالله حسن عايض العتيبي | 17 |
الجوير | فهد محمد دغيم العارضي | البراء بن معرور | احمد علي عبدالعزيز المتعب | 19 |
الجوير | فهد محمد دغيم العارضي | البراء بن معرور | ساري عبدالله سليمان الحميدي | 15.5 |
المجموع | 51.5 | |||
الجوير | خالد أحمد عبدالله الحميدي | سعد بن الربيع | احمد صالح محمد السيف | 20 |
الجوير | خالد أحمد عبدالله الحميدي | سعد بن الربيع | فيصل منصور عبداللطيف المنصور | 19 |
الجوير | خالد أحمد عبدالله الحميدي | سعد بن الربيع | محمد علي عبدالله الفرهود | 5 |
المجموع | 44 | |||
الجوير | عبدالله عبدالعزيز عبدالله الفرهود | عبدالله بن حرام | عبدالرحمن منصور عبداللطيف المنصور | 15 |
الجوير | عبدالله عبدالعزيز عبدالله الفرهود | عبدالله بن حرام | محمد سعود محمد الفرهود | 19 |
الجوير | عبدالله عبدالعزيز عبدالله الفرهود | عبدالله بن حرام | زياد سليمان عبدالله السيف | 13.5 |
المجموع | 47.5 | |||
الدويش | صالح قاسم محمد الظفيري | قتادة بن دعامة | عبد العزيز محمد عبد الله الدويش | 3 |
الدويش | صالح قاسم محمد الظفيري | قتادة بن دعامة | محمد أحمد محمد البهلال | 0 |
الدويش | صالح قاسم محمد الظفيري | قتادة بن دعامة | مصعب محمد جاسر الشعلاني | 3 |
المجموع | 6 | |||
الشوكاني | عبدالله محمد عبدالله البدر | عبدالرحمن الفريان | ناصر عبد الله ناصر العبيد | 16 |
الشوكاني | عبدالله محمد عبدالله البدر | عبدالرحمن الفريان | عزام سعود أحمد البدر | 19 |
الشوكاني | عبدالله محمد عبدالله البدر | عبدالرحمن الفريان | أيوب عبد المحسن مقحم المقحم | 17 |
المجموع | 52 | |||
الشوكاني | عبدالرحمن أحمد مساعد الحمد | ابن باز | سامي حمد أحمد البدر | 18 |
الشوكاني | عبدالرحمن أحمد مساعد الحمد | ابن باز | عبد الرحمن أحمد عبد الله المحمود | 23.5 |
الشوكاني | عبدالرحمن أحمد مساعد الحمد | ابن باز | أحمد محمد عبدالله الذويخ | 23.5 |
المجموع | 65 | |||
الشوكاني | عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الرزق | ابن حميد | أبي محمد أحمد البدر | 22.5 |
الشوكاني | عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الرزق | ابن حميد | عبد العزيز حمود أحمد الدويش | 23.5 |
الشوكاني | عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الرزق | ابن حميد | أيوب سعود أحمد البدر | 23 |
المجموع | 69 | |||
العذل | خالد أحمد محمد السبت | الأوزاعي | حمود راشد حمود الثنيان | 23.5 |
العذل | خالد أحمد محمد السبت | الأوزاعي | فهد إبراهيم عبدالرحمن الرزق | 22 |
العذل | خالد أحمد محمد السبت | الأوزاعي | يوسف عبدالرحمن أحمد العبدالمنعم | 21 |
المجموع | 66.5 | |||
العذل | علي محمد علي القشعمي | محمد بن عبدالوهاب | ناصر عايد علي العنزي | 23.5 |
العذل | علي محمد علي القشعمي | محمد بن عبدالوهاب | محمد فهد حسين العبيد | 22 |
العذل | علي محمد علي القشعمي | محمد بن عبدالوهاب | باسل سليمان عبدالله الملحم | 21.5 |
المجموع | 67 | |||
العذل | محمد سعد عبدالله العبيد | ابن عثيمين | محمد منيع أحمد المنيع | 21 |
العذل | محمد سعد عبدالله العبيد | ابن عثيمين | منصور عبدالرحمن عبدالله المدالله | 24 |
العذل | محمد سعد عبدالله العبيد | ابن عثيمين | عمر ناصر صالح الجبر | 19.5 |
المجموع | 64.5 | |||
العذل | فهد نايف محمد الزنيدي | عبدالرحمن بن حسن | عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع | 19.5 |
العذل | فهد نايف محمد الزنيدي | عبدالرحمن بن حسن | خالد محمد عبدالعزيز السحيمي | 18.5 |
العذل | فهد نايف محمد الزنيدي | عبدالرحمن بن حسن | حسام عبدالعزيز محمد الفنيسان | 20 |
المجموع | 58 | |||
العذل | ماجد عبدالله عبدالعزيز الزنيدي | عبدالعزيز آل الشيخ | عبدالعزيز سعود عبدالله النصار | 18 |
العذل | ماجد عبدالله عبدالعزيز الزنيدي | عبدالعزيز آل الشيخ | يوسف سعود عبدالعزيز السبت | 21 |
العذل | ماجد عبدالله عبدالعزيز الزنيدي | عبدالعزيز آل الشيخ | صالح سعود حمود المحترش | 6 |
المجموع | 45 | |||
العذل | معاذ علي أحمد العبداللطيف | أبو أيوب الأنصاري | عبدالمجيد دخيل عبدالله الفهيد | 20.5 |
العذل | معاذ علي أحمد العبداللطيف | أبو أيوب الأنصاري | عزام عبدالرحمن عبدالله الفالح | 21.5 |
العذل | معاذ علي أحمد العبداللطيف | أبو أيوب الأنصاري | عبدالله فهد عبدالله الزنيدي | 22 |
المجموع | 64 | |||
العذل | عبدالإله مزعل عبدالله السويكت | ربيعة بن يزيد | فيصل عبدالمحسن علي الطواله | 21.5 |
العذل | عبدالإله مزعل عبدالله السويكت | ربيعة بن يزيد | عبدالعزيز علي عبدالمحسن الشايع | 18 |
العذل | عبدالإله مزعل عبدالله السويكت | ربيعة بن يزيد | سعود محمد فهد الحمده | 21.5 |
المجموع | 61 | |||
العذل | يوسف عبدالرحمن سليمان الجبر | ابن جبرين | عبدالله جديع سليمان الجديع | 16 |
العذل | يوسف عبدالرحمن سليمان الجبر | ابن جبرين | عبدالله حميدي عبدالرحمن الحميدي | 17 |
العذل | يوسف عبدالرحمن سليمان الجبر | ابن جبرين | عبدالرحمن حميدي عبدالرحمن الحميدي | 0 |
المجموع | 33 | |||
الفالح | براك سعود عبدالعزيز الملا | ابن جرير الطبري | عبدالعزيز عبدالله محمد العبيد | 0 |
الفالح | براك سعود عبدالعزيز الملا | ابن جرير الطبري | محمد سعود عبدالله الملحم | 0 |
الفالح | براك سعود عبدالعزيز الملا | ابن جرير الطبري | أحمد عبدالرحمن عبدالعظيم الحمد | 0 |
المجموع | 0 | |||
الفرقان | معاذ علي عبدالرحمن الدويش | عمر بن عبدالعزيز | نواف عطاالله عبدالرحمن العطاالله | 16 |
الفرقان | معاذ علي عبدالرحمن الدويش | عمر بن عبدالعزيز | عبدالله محمد عبدالله السمحان | 4 |
الفرقان | معاذ علي عبدالرحمن الدويش | عمر بن عبدالعزيز | عبدالرحمن عطاالله عبدالرحمن العطاالله | 16.5 |
المجموع | 36.5 | |||
الملك عبدالعزيز | عبدالمجيد صالح عبدالله المعتق | عبدالرحمن بن عوف | أيوب صالح عبدالكريم المطوع | 0 |
الملك عبدالعزيز | عبدالمجيد صالح عبدالله المعتق | عبدالرحمن بن عوف | عبدالمحسن احمد عبدالله الجارالله | 0 |
الملك عبدالعزيز | عبدالمجيد صالح عبدالله المعتق | عبدالرحمن بن عوف | عبدالله صالح عبدالله المعتق | 0 |
المجموع | 0 | |||
الملك عبدالعزيز | مسفر محمد أحمد القشعمي | معاذ بن جبل | عبدالاله مزيد بدر العصيمي | 11 |
الملك عبدالعزيز | مسفر محمد أحمد القشعمي | معاذ بن جبل | عبدالله محمد فهد الحامد | 3 |
الملك عبدالعزيز | مسفر محمد أحمد القشعمي | معاذ بن جبل | خالد حمد فوزان الفوزان | 3 |
المجموع | 17 | |||
الملك عبدالعزيز | خالد عبدالرحمن صالح الخنيني | عثمان بن عفان | عبدالرحمن محمد صالح الذويخ | 24 |
الملك عبدالعزيز | خالد عبدالرحمن صالح الخنيني | عثمان بن عفان | سليمان صالح عبدالله المنديل | 17.5 |
الملك عبدالعزيز | خالد عبدالرحمن صالح الخنيني | عثمان بن عفان | خالد محمد ناصر العنقري | 21 |
المجموع | 62.5 | |||
الملك عبدالعزيز | قشعمي سليمان عبدالمحسن القشعمي | أبو بكر الصديق | عمر أحمد عبدالرزاق المطوع | 20 |
الملك عبدالعزيز | قشعمي سليمان عبدالمحسن القشعمي | أبو بكر الصديق | عبدالرزاق محمد علي القشعمي | 7.5 |
الملك عبدالعزيز | قشعمي سليمان عبدالمحسن القشعمي | أبو بكر الصديق | عبدالله صالح عبدالكريم المطوع | 7 |
المجموع | 34.5 | |||
النووي | عبداللطيف عبدالله صالح الدويش | الطحاوي | عبدالله محمد أحمد الظفيري | 0 |
النووي | عبداللطيف عبدالله صالح الدويش | الطحاوي | أنس محمد رميح الرميح | 0 |
النووي | عبداللطيف عبدالله صالح الدويش | الطحاوي | عمر سليمان فهد الدويش | 0 |
المجموع | 0 | |||
رياض الجنان | سليمان منيع سليمان المنيع | عبدالله بن حبيب | ايوب سليمان جبر الجبر | 16.5 |
رياض الجنان | سليمان منيع سليمان المنيع | عبدالله بن حبيب | جهاد احمد عبدالرحمن العبدالمنعم | 18 |
رياض الجنان | سليمان منيع سليمان المنيع | عبدالله بن حبيب | بدر علي عبدالله البدر | 8 |
المجموع | 42.5 | |||
رياض الجنان | احمد عبدالمنعم احمد العبدالمنعم | يحيى بن المبارك | عبدالله محمد عبدالعزيز الدويش | 22.5 |
رياض الجنان | احمد عبدالمنعم احمد العبدالمنعم | يحيى بن المبارك | عبدالوهاب عبدالعزيز عبدالوهاب الحصين | 20 |
رياض الجنان | احمد عبدالمنعم احمد العبدالمنعم | يحيى بن المبارك | عبدالله عبدالعزيز عبدالوهاب الحصين | 18.5 |
المجموع | 61 | |||
عبدالله بن نوفل | عبدالعزيز عبدالرحمن مقحم المقحم | عبدالله بن قيس | علي مساعد محمد الفنيسان | 4 |
عبدالله بن نوفل | عبدالعزيز عبدالرحمن مقحم المقحم | عبدالله بن قيس | سليمان عبدالله محمد الملحم | 16 |
عبدالله بن نوفل | عبدالعزيز عبدالرحمن مقحم المقحم | عبدالله بن قيس | معاذ محمد احمد السبت | 20.5 |
المجموع | 40.5 | |||
عبدالله بن نوفل | يوسف عبدالله دخيل الفهيد | عبدالله بن طارق | عمر عبدالعزيز محمد المدالله | 19 |
عبدالله بن نوفل | يوسف عبدالله دخيل الفهيد | عبدالله بن طارق | عبدالاله محمد حمود الطريقي | 20.5 |
عبدالله بن نوفل | يوسف عبدالله دخيل الفهيد | عبدالله بن طارق | عمر صالح أحمد الجبر | 10 |
المجموع | 49.5 | |||
فيصل بن تركي | عبدالرازق عبدالرازق خليل ابو ريه | الإمام ابن حبان | يوسف منيع سليمان المنيع | 19 |
فيصل بن تركي | عبدالرازق عبدالرازق خليل ابو ريه | الإمام ابن حبان | منيع محمد سليمان المنيع | 19 |
فيصل بن تركي | عبدالرازق عبدالرازق خليل ابو ريه | الإمام ابن حبان | سليمان محمد سليمان المنيع | 16.5 |
المجموع | 54.5 | |||
فيصل بن تركي | خالد جديع عبدالرحمن الجديع | الإمام مسلم | عبدالله سليمان سعود الحمد | 22.5 |
فيصل بن تركي | خالد جديع عبدالرحمن الجديع | الإمام مسلم | أسامة بدر مهنا المدالله | 19 |
فيصل بن تركي | خالد جديع عبدالرحمن الجديع | الإمام مسلم | عبدالله عبدالملك عبدالله الطوالة | 24.5 |
المجموع | 66 | |||
فيصل بن تركي | صهيب بدر عبدالله البدر | الإمام أحمد بن حنبل | خالد عبدالرحمن سليمان الملحم | 2 |
فيصل بن تركي | صهيب بدر عبدالله البدر | الإمام أحمد بن حنبل | عبدالعزيز محمد فوزان الفوزان | 1 |
فيصل بن تركي | صهيب بدر عبدالله البدر | الإمام أحمد بن حنبل | اسامة سليمان عبدالله الملحم | 1 |
المجموع | 4 | |||
فيصل بن تركي | علي أحمد عبدالرحمن المنيع | الإمام مالك بن أنس | محمد عبداللطيف محمد العبداللطيف | 15.5 |
فيصل بن تركي | علي أحمد عبدالرحمن المنيع | الإمام مالك بن أنس | عبدالله ناصر عبدالله الحمادي | 4 |
فيصل بن تركي | علي أحمد عبدالرحمن المنيع | الإمام مالك بن أنس | خالد أحمد عبدالرحمن المنيع | 5 |
المجموع | 24.5 | |||
فيصل بن تركي | عبدالمجيد عبدالعزيز عثمان الطيار | الإمام الحاكم | الحارث عبدالمحسن سليمان المنيع | 19 |
فيصل بن تركي | عبدالمجيد عبدالعزيز عثمان الطيار | الإمام الحاكم | ايوب حمد احمد البدر | 17.5 |
فيصل بن تركي | عبدالمجيد عبدالعزيز عثمان الطيار | الإمام الحاكم | سليمان عبدالله سليمان البدر | 16.5 |
المجموع | 53 | |||
فيصل بن تركي | عبدالعزيز دخيل عبدالعزيز الحمادي | الإمام النسائي | عبدالحي سليمان سعود الحمد | 2 |
فيصل بن تركي | عبدالعزيز دخيل عبدالعزيز الحمادي | الإمام النسائي | سعود عبدالعزيز سعود السبت | 15 |
فيصل بن تركي | عبدالعزيز دخيل عبدالعزيز الحمادي | الإمام النسائي | عبدالرحمن مساعد علي الحمد | 20.5 |
المجموع | 37.5 |
ثانيا نتائج الحلقات
م | اسم الحلقة | اسم المعلم | الإدارة | درجة م الأولى (75) |
درجة م الثانية (75) |
درجة م الثالثة (75) |
المجموع (225) |
الترتيب |
1 | الأوزاعي | خالد السبت | العذل | 72.5 | 72.5 | 66.5 | 211.5 | الأول |
2 | ابن عثيمين | محمد العبيد | العذل | 69 | 72.5 | 64.5 | 206 | الثاني |
3 | أبو أيوب الأنصاري | معاذ العبداللطيف | العذل | 69.5 | 72.5 | 64 | 206 | الثاني مكرر |
4 | أبي الحسن الكسائي | عبدالله الحجاب | الأحنف بن قيس | 71 | 65 | 67 | 203 | الرابع |
5 | ابن حميد | عبدالله الرزق | الشوكاني | 62.5 | 67.5 | 69 | 199 | الخامس |
6 | يعقوب بن إسحاق | جابر الدويش | الأحنف بن قيس | 69.5 | 63 | 64.5 | 197 | السادس |
7 | يزيد بن القعقاع | عبدالإله الدويش | الأحنف بن قيس | 65.5 | 67.5 | 58.5 | 191.5 | السابع |
8 | خلف بن هشام | عمر الفحام | الأحنف بن قيس | 70 | 61.5 | 55.5 | 187 | الثامن |
9 | ابن باز | عبدالرحمن الحمد | الشوكاني | 51.5 | 65 | 65 | 181.5 | التاسع |
10 | عثمان بن عفان | خالد الخنيني | الملك عبدالعزيز | 61 | 56.5 | 62.5 | 180 | العاشر |
11 | الإمام مسلم | خالد الجديع | فيصل بن تركي | 57.5 | 56.5 | 66 | 180 | العاشر مكرر |
12 | الإمام الحاكم | عبدالمجيد الطيار | فيصل بن تركي | 55.5 | 68 | 53 | 176.5 | الثاني عشر |
13 | الإمام ابن حبان | عبدالرازق خليل | فيصل بن تركي | 51.5 | 70 | 54.5 | 176 | الثالث عشر |
14 | ربيعة بن يزيد | عبدالإله السويكت | العذل | 53.5 | 48 | 61 | 162.5 | الرابع عشر |
15 | عبدالرحمن الفريان | عبدالله محمد البدر | الشوكاني | 58.5 | 49.5 | 52 | 160 | الخامس عشر |
16 | النور | علي السمحان | أبي مسعود البدري | 66 | 35 | 57 | 158 | السادس عشر |
17 | محمد بن عبدالوهاب | علي القشعمي | العذل | 33.5 | 57.5 | 67 | 158 | السادس عشر مكرر |
18 | الإمام النسائي | عبدالعزيز الحمادي | فيصل بن تركي | 49 | 65.5 | 37.5 | 152 | الثامن عشر |
19 | البراء بن معرور | فهد العارضي | الجوير | 44.5 | 46.5 | 51.5 | 142.5 | التاسع عشر |
20 | عبدالله بن حرام | عبدالله الفرهود | الجوير | 50 | 44.5 | 47.5 | 142 | العشرون |
21 | ابن جبرين | يوسف الجبر | العذل | 62 | 41.5 | 33 | 136.5 | الحادي والعشرون |
22 | معاذ بن جبل | مسفر القشعمي | الملك عبدالعزيز | 51.5 | 61.5 | 17 | 130 | الثاني والعشرون |
23 | عبدالله بن حبيب | سليمان المنيع | رياض الجنان | 53 | 33 | 42.5 | 128.5 | الثالث والعشرون |
24 | يحيى بن المبارك | احمد العبدالمنعم | رياض الجنان | 18.5 | 42 | 61 | 121.5 | الرابع والعشرون |
25 | عبدالرحمن بن حسن | فهد الزنيدي | العذل | 22 | 27 | 58 | 107 | الخامس والعشرون |
26 | سعد بن الربيع | خالد الحميدي | الجوير | 24 | 37.5 | 44 | 105.5 | السادس والعشرون |
27 | عبدالله بن طارق | يوسف الفهيد | عبدالله بن نوفل | 35 | لم يكتمل العدد | 49.5 | 84.5 | السابع والعشرون |
28 | عبدالعزيز آل الشيخ | ماجد الزنيدي | العذل | 23.5 | 14 | 45 | 82.5 | الثامن والعشرون |
29 | عبدالله بن قيس | عبدالعزيز المقحم | عبدالله بن نوفل | 12.5 | 13 | 40.5 | 66 | التاسع والعشرون |
30 | الإمام مالك بن أنس | علي المنيع | فيصل بن تركي | 16.5 | 15.5 | 24.5 | 56.5 | الثلاثون |
31 | الإمام أحمد بن حنبل | صهيب البدر | فيصل بن تركي | 17 | 34 | 4 | 55 | الحادي والثلاثون |
32 | عمر بن عبدالعزيز | معاذ الدويش | الفرقان | 16.5 | لم يكتمل العدد | 36.5 | 53 | الثاني والثلاثون |
33 | الطحاوي | عبداللطيف الدويش | النووي | 15 | 29 | لم يكتمل العدد | 44 | الثالث والثلاثون |
34 | أبو بكر الصديق | قشعمي القشعمي | الملك عبدالعزيز | لم يكتمل العدد | لم تحضر | 34.5 | 34.5 | الرابع والثلاثون |
35 | قتادة بن دعامة | صالح الظفيري | الدويش | 18 | 7 | 6 | 31 | الخامس والثلاثون |
36 | ابن جرير الطبري | براك الملا | الفالح | لم يكتمل العدد | لم تحضر | لم تحضر | 0 | ــــــــــ |
37 | عبدالرحمن بن عوف | عبدالمجيد المعتق | الملك عبدالعزيز | لم تحضر | لم تحضر | لم تحضر | 0 | ــــــــــ |