نتائج المرحلة الثانية في مسابقة الفهد للحلقات فرع ( الشورى ) لعام 1433 /1434 هـ
م | اسم الحلقة | اسم المعلم | الإدارة | درجة المرحلة الأولى (75) | درجة المرحلةالثانية (75) | المجموع(150) | الترتيب |
1 | الأوزاعي | خالد السبت | جامع العذل | 69 | 71.5 | 140.5 | الأول |
2 | ابن باز | باسم الجديع | مسجد الشوكاني | 67.5 | 66.5 | 134 | الثاني |
3 | أبوأيوب الأنصاري | معاذ العبداللطيف | جامع العذل | 65.5 | 67.5 | 133 | الثالث |
4 | محمد بن عبدالوهاب | بدر البدر | جامع العذل | 68 | 64 | 132 | الرابع |
5 | ابن عثيمين | محمد العبيد | جامع العذل | 64 | 63 | 127 | الخامس |
6 | البصائر | علي سليمان السمحان | مسجد أبي مسعود البدري | 56.5 | 68 | 124.5 | السادس |
7 | أبي الحسن الكسائي | محمد الخنيني | مسجد الأحنف بن قيس | 59 | 64 | 123 | السابع |
8 | عبدالرحمن بن حسن | فهد الزنيدي | جامع العذل | 55.5 | 67 | 122.5 | الثامن |
9 | مجاهد بن جبر | عبدالله الدويش | مسجد الدويش | 55.5 | 66 | 121.5 | التاسع |
10 | خلف بن هاشم | إياس المسلم | مسجد الأحنف بن قيس | 57.5 | 63.5 | 121 | العاشر |
11 | عثمان بن عفان | خالد الخنيني | جامع الملك عبدالعزيز | 63 | 54.5 | 117.5 | الحادي عشر |
12 | عبدالله بن حميد | عبدالله الرزق | مسجد الشوكاني | 51 | 62.5 | 113.5 | الثاني عشر |
13 | عبدالله بن حبيب | فيصل العبدالمنعم | جامع رياض الجنان | 58.5 | 44 | 102.5 | الثالث عشر |
14 | عبدالله بن طارق | يوسف الفهيد | جامع عبدالله بن نوفل | 39 | 63 | 102 | الرابع عشر |
15 | الإمام الحاكم | حمد الزنيدي | جامع فيصل بن تركي | 56.5 | 45 | 101.5 | الخامس عشر |
16 | عبدالله بن الأرقم | ماجد الفحام | جامع ابن عثيمين | 45.5 | 47 | 92.5 | السادس عشر |
17 | عبدالرحمن الفريان | عبدالله البدر | مسجد الشوكاني | 59.5 | 32 | 91.5 | السابع عشر |
18 | يزيد بن القعقاع | أحمد الضبيب | مسجد الأحنف بن قيس | 34.5 | 55.5 | 90 | الثامن عشر |
19 | يعقوب بن اسحاق | عبدالله الفحام | مسجد الأحنف بن قيس | 40.75 | 46 | 86.75 | التاسع عشر |
20 | عبدالله بن خيثمة | أحمد السحيمي | جامع العذل | 27.5 | 55 | 82.5 | العشرون |
21 | ابن جرير الطبري | براك الملا | جامع الفالح | 30.75 | 48.5 | 79.25 | الحادي والعشرون |
22 | النور | علي عبداللطيف السمحان | مسجد أبي مسعود البدري | 41.5 | 34 | 75.5 | الثاني والعشرون |
23 | الإمام ابن حبان | عبدالرازق خليل | جامع فيصل بن تركي | 42 | 33 | 75 | الثالث والعشرون |
24 | ابن الكثير | عبدالعزيز الحمد | جامع الفالح | 28 | 44.5 | 72.5 | الرابع والعشرون |
25 | ابن عامر الشامي | محمد الفحام | مسجد الأحنف بن قيس | 21.75 | 47 | 68.75 | الخامس والعشرون |
26 | الإمام أحمد بن حنبل | أحمد الحميدان | جامع فيصل بن تركي | 30.5 | 35.5 | 66 | السادس والعشرون |
27 | عبدالرحمن بن عوف | باسم الخنيني | جامع المك عبدالعزيز | لم تحضر | 62 | 62 | السابع والعشرون |
28 | خارجة بن زيد | أحمد العتيق | جامع محمد بن ابراهيم | 38 | 24 | 62 | السابع والعشرون مكرر |
29 | حمد بن عتيق | عبدالله العتيق | جامع محمد بن ابراهيم | 26 | 33 | 59 | التاسع والعشرون |
30 | الإمام مسلم | خالد الجديع | جامع فيصل بن تركي | 10 | 44.5 | 54.5 | الثلاثون |
31 | ابن تيمية | صالح الفالح | جامع الفرقان | 18.5 | 33.5 | 52 | الحادي والثلاثون |
32 | عبدالرحمن بن قاسم | سعود الحمد | مسجد الشوكاني | 14 | 33.5 | 47.5 | الثاني والثلاثون |
33 | الشنقيطي | فهد الحربي | مسجد الشوكاني | 24.5 | 6 | 30.5 | الثلاث والثلاثون |
34 | طاؤوس بن كيسان | عبدالرحمن الرومي | مسجد الدويش | لم تحضر | لم تحضر | لم تحضر | – |
[/slide]
نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم السبت الموافق 17 / 1 /1434 هـ
اسم الإدارة / الأحنف بن قيس | اسم الحلقة / يعقوب بن اسحاق | اسم المعلم / عبدالله صالح الفحام | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | أنس ابراهيم الزويد | 17.5 | |
2 | عادل محمد الدويش | 14 | |
3 | بشار ناصر المسلم | 14.5 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 46 |
اسم الإدارة / الأحنف بن قيس | اسم الحلقة / ابن عامر الشامي | اسم المعلم / محمد الفحام | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عمر عبدالله الفحام | 18.5 | |
2 | عمر علي المديد | 16 | |
3 | عبدالله عبدالرحمن الفحام | 12.5 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 47 |
اسم الإدارة / الأحنف بن قيس | اسم الحلقة / يزيد بن القعقاع | اسم المعلم / أحمد الضبيب | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | إبراهيم محمد الحمد | 17.5 | |
2 | باسم حمد الفوزان | 18 | |
3 | عمر أحمد الفحام | 20 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 55.5 |
اسم الإدارة /ابن عثيمين | اسم الحلقة / عبدالله بن الأرقم | اسم المعلم / ماجد الفحام | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | ابراهيم يحيى اليحيى | 18 | |
2 | زياد صالح المطوع | 8 | |
3 | عثمان عبدالرحمن الدريويش | 21 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 47 |
نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم السبت الموافق 17 / 1 /1434 هـ
اسم الإدارة / الأحنف بن قيس | اسم الحلقة / خلف بن هاشم | اسم المعلم / اياس المسلم | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | محمد صالح الفريح | 18 | |
2 | بسام محمد القشعمي | 22 | |
3 | عبدالعزيز بن علي الحلافي | 23.5 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 63.5 |
اسم الإدارة / الأحنف بن قيس | اسم الحلقة / أبي الحسن الكسائي | اسم المعلم / محمدالخنيني | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عبدالمجيد عبدالرحمن العبيد | 22 | |
2 | عبدالله عبدالرحمن القشعمي | 19 | |
3 | عبدالمجيد عبدالله الدويش | 23 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 64 |
اسم الإدارة / جامع الفالح | اسم الحلقة / ابن كثير | اسم المعلم / عبدالعزيز الحمد | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | محمد علي الشايع | 13.5 | |
2 | عبدالرحمن عبدالله الحمد | 12 | |
3 | أحمد عبدالرحمن الحمد | 19 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 44.5 |
اسم الإدارة / جامع الفالح | اسم الحلقة / ابن جرير الطبري | اسم المعلم / براك سعود الملا | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عبدالعزيز عبدالله العبيد | 18 | |
2 | محمد سعود الملحم | 19.5 | |
3 | عبدالمحسن محمد الفهد | 11 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 48.5 |
نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم الأحد الموافق 18/ 1 /1434 هـ
اسم الإدارة /جامع محمد بن ابراهيم | اسم الحلقة /خارجة بن زيد | اسم المعلم /أحمد عبدالعزيز العتيق | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عبدالرحمن سليمان الزويد | 24 | |
2 | عبد الهادي بكر البكر | صفر | |
3 | غائب | صفر | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 24 |
اسم الإدارة /جامع محمد بن ابراهيم | اسم الحلقة /حمد بن عتيق | اسم المعلم / عبدالله بن عبدالرحمن العتيق | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | ياسر المسعود | 21 | |
2 | عبدالله أحمد المسعود | 7 | |
3 | طارق احمد المسعود | 5 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 33 |
اسم الإدارة /جامع عبدالله بن نوفل | اسم الحلقة /عبدالله بن طارق | اسم المعلم /يوسف الفهيد | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عمر متعب الحمادي | 21 | |
2 | عمر صالح الجبر | 19 | |
3 | سليمان الحمران | 23 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 63 |
اسم الإدارة / مسجد الشوكاني | اسم الحلقة / ابن باز | اسم المعلم /باسم الجديع | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | أنس جديع الجديع | 22.5 | |
2 | أحمد محمد الذويخ | 20.5 | |
3 | سلمان السلمان | 23.5 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 66.5 |
اسم الإدارة / مسجد الشوكاني | اسم الحلقة / عبدالله بن حميد | اسم المعلم / عبدالله الرزق | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | أيوب سعود البدر | 23.5 | |
2 | أبي محمد البدر | 17.5 | |
3 | عبدالعزيز حمود الدويش | 21.5 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 62.5 |
نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم الأحد الموافق 18/ 1 /1434 هـ
اسم الإدارة /مسجد الشوكاني | اسم الحلقة /الشنقيطي | اسم المعلم /فهد الحربي | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | مدالله عبدالله المدالله | 2 | |
2 | عبدالله حمود الدويش | 2 | |
3 | دخيل محمد الفهيد | 2 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 6 |
اسم الإدارة / مسجد الشوكاني | اسم الحلقة / عبدالرحمن بن قاسم | اسم المعلم /سعود الحمد | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عبداللطيف عبدالله الحمين | 10.5 | |
2 | أسامة الحمين | 9.5 | |
3 | نواف بن عبدالله البدر | 13.5 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 33.5 |
اسم الإدارة / جامع الفرقان | اسم الحلقة / ابن تيمية | اسم المعلم /صالح الفالح | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عبدالعزيز فالح الفالح | 5 | |
2 | محمد سعود الفراج | 20.5 | |
3 | عبدالعزيز أحمد الطوالة | 8 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 33.5 |
اسم الإدارة /مسجد الشوكاني | اسم الحلقة /عبدالرحمن الفريان | اسم المعلم /عبدالله البدر | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عبد الإله محمد المحفوظ | 12 | |
2 | أيوب المقحم | 16 | |
3 | عبدالرحمن الجحلان | 4 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 32 |
نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم الاثنين الموافق 19/ 1 /1434 هـ
اسم الإدارة / جامع العذل | اسم الحلقة / ابن عثيمين | اسم المعلم / محمد العبيد | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | حسان سعود الجديع | 20.5 | |
2 | سعود منيع المنيع | 22.5 | |
3 | عمر ناصر الجبر | 20 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 63 |
اسم الإدارة / جامع رياض الجنان | اسم الحلقة /عبدالله بن حبيب | اسم المعلم /فيصل العبدالمنعم | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | سليمان صالح الدويش | 11 | |
2 | عبدالرحمن محمد الدويش | 16.5 | |
3 | عمر صالح الدويش | 16.5 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 44 |
اسم الإدارة /جامع الملك عبدالعزيز | اسم الحلقة /عثمان بن عفان | اسم المعلم / خالد الخنيني | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | سامي الخنيني | 17 | |
2 | خالد العنقري | 21.5 | |
3 | عبدالله المطوع | 16 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 54.5 |
اسم الإدارة /جامع العذل | اسم الحلقة /محمد بن عبدالوهاب | اسم المعلم /بدر البدر | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عبدالله راشد الزنيدي | 19.5 | |
2 | إبراهيم بن عبدالله الحمد | 23.5 | |
3 | أحمد بدر البدر | 21 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 64 |
نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم الاثنين الموافق 19/ 1 /1434 هـ
اسم الإدارة /جامع العذل | اسم الحلقة /عبدالله بن خيثمة | اسم المعلم /أحمد محمد السحيمي | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | أحمد سعود العصيمي | 19.5 | |
2 | مهند أحمد الملحم | 18.5 | |
3 | ثامرناصر الجبر | 17 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 55 |
اسم الإدارة /جامع العذل | اسم الحلقة /أبو أيوب الانصاري | اسم المعلم /معاذ علي العبد اللطيف | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عبدالمجيد دخيل الفهيد | 23 | |
2 | عبدالله فهد الزنيدي | 22.5 | |
3 | عزام عبدالرحمن الفالح | 22 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 67.5 |
اسم الإدارة /جامع العذل | اسم الحلقة /عبدالرحمن بن حسن | اسم المعلم /فهد نايف الزنيدي | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | أيوب عبد المحسن البدر | 23 | |
2 | عبد الإله عبدالله الطيار | 22.5 | |
3 | عبدالعزيز أحمد الربيعة | 21.5 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 67 |
اسم الإدارة /جامع العذل | اسم الحلقة /الأوزاعي | اسم المعلم /خالد أحمد السبت | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عبدالرحمن راشد الثنيان | 24.5 | |
2 | عبدالرحمن مساعد العبد المنعم | 23.5 | |
3 | عبدالله سعود العلي | 23.5 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 71.5 |
اسم الإدارة /الملك عبدالعزيز | اسم الحلقة /عبدالرحمن بن عوف | اسم المعلم /باسم الخنيني | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عبدالمجيد بن عبدالعزيز الفحام | 20 | |
2 | عبدالله صالح المعتق | 18 | |
3 | عبدالله فهد الطوالة | 24 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 62 |
نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/1434 هـ
اسم الإدارة /أبي مسعود البدري | اسم الحلقة /النور | اسم المعلم /علي عبداللطيف السمحان | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | عبدالرحمن سليمان السمحان | 8 | |
2 | عبدالرحمن أحمد السمحان | 7 | |
3 | عبدالوهاب أحمد الفحام | 19 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 34 |
اسم الإدارة /أبي مسعود البدري | اسم الحلقة /البصائر | اسم المعلم /علي سليمان السمحان | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | ابراهيم سعود السمحان | 25 | |
2 | محمد سعود السمحان | 20 | |
3 | أحمد سليمان السمحان | 23 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 68 |
اسم الإدارة /مسجد الدويش | اسم الحلقة /مجاهد بن جبر | اسم المعلم /عبدالله الدويش | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | سعد حمود الجريد | 22 | |
2 | مصعب صالح البهلال | 23 | |
3 | عبدالله محمد الظفيري | 21 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 66 |
اسم الإدارة /جامع فيصل بن تركي | اسم الحلقة /الإمام الحاكم | اسم المعلم /حمد عبدالله الزنيدي | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | أيوب بن حمد البدر | 12 | |
2 | سليمان عبدالله البدر | 19 | |
3 | مهند فهد الرشيد | 14 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 45 |
نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/1434 هـ
اسم الإدارة / جامع فيصل بن تركي | اسم الحلقة /الإمام ابن حبان | اسم المعلم /عبدالرازق خليل | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | يوسف منيع المنيع | 17 | |
2 | منيع محمد المنيع | 16 | |
3 | غائب | صفر | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 33 |
اسم الإدارة /جامع فيصل بن تركي | اسم الحلقة /الإمام أحمد بن حنبل | اسم المعلم /أحمد محمد الحميدان | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | أسامة بدر المدالله | 19 | |
2 | محمد عبد الملك الطوالة | 8 | |
3 | عبدالحي سليمان الحمد | 19 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 35.5 |
اسم الإدارة /جامع فيصل بن تركي | اسم الحلقة /الإمام مسلم | اسم المعلم /خالد الجديع | |
م | الاسم | الدرجة | |
1 | محمد عبد اللطيف العبد اللطيف | 13 | |
2 | عبدالله سليمان الحمد | 19 | |
3 | محمد عبدالرحمن الحمدان | 12.5 | |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 44.5 |
نتائج المرحلة الأولى في مسابقة الفهد للحلقات فرع ( الشورى ) لعام 1433 /1434 هـ
م | اسم الحلقة | اسم المعلم | الإدارة | درجة المرحلة الأولى ( من 75 درجة ) | الترتيب |
1 | الأوزاعي | خالد السبت | جامع العذل | 69 | الأول |
2 | محمد بن عبدالوهاب | بدر البدر | جامع العذل | 68 | الثاني |
3 | ابن باز | باسم الجديع | مسجد الشوكاني | 67.5 | الثالث |
4 | أبوأيوب الأنصاري | معاذ العبداللطيف | جامع العذل | 65.5 | الرابع |
5 | ابن عثيمين | محمد العبيد | جامع العذل | 64 | الخامس |
6 | عثمان بن عفان | خالد الخنيني | جامع الملك عبدالعزيز | 63 | السادس |
7 | عبدالرحمن الفريان | عبدالله البدر | مسجد الشوكاني | 59.5 | السابع |
8 | أبي الحسن الكسائي | محمد الخنيني | مسجد الأحنف بن قيس | 59 | الثامن |
9 | عبدالله بن حبيب | فيصل العبدالمنعم | جامع رياض الجنان | 58.5 | التاسع |
10 | خلف بن هاشم | إياس المسلم | مسجد الأحنف بن قيس | 57.5 | العاشر |
11 | الإمام الحاكم | حمد الزنيدي | جامع فيصل بن تركي | 56.5 | الحادى عشر |
12 | البصائر | علي سليمان السمحان | مسجد أبي مسعود البدري | 56.5 | الحادى عشر مكرر |
13 | عبدالرحمن بن حسن | فهد الزنيدي | جامع العذل | 55.5 | الثالث عشر |
14 | مجاهد بن جبر | عبدالله الدويش | مسجد الدويش | 55.5 | الثالث عشر مكرر |
15 | عبدالله بن حميد | عبدالله الرزق | مسجد الشوكاني | 51 | الخامس عشر |
16 | ابن الأرقم | ماجد الفحام | جامع ابن عثيمين | 45.5 | السادس عشر |
17 | الإمام ابن حبان | عبدالرازق خليل | جامع فيصل بن تركي | 42 | السابع عشر |
18 | النور | علي عبداللطيف السمحان | مسجد أبي مسعود البدري | 41.5 | الثامن عشر |
19 | يعقوب بن اسحاق | عبدالله الفحام | مسجد الأحنف بن قيس | 40.75 | التاسع عشر |
20 | عبدالله بن طارق | يوسف الفهيد | جامع عبدالله بن نوفل | 39 | العشرون |
21 | خارجة بن زيد | أحمد العتيق | جامع محمد بن ابراهيم | 38 | الحادي والعشرون |
22 | يزيد بن القعقاع | أحمد الضبيب | مسجد الأحنف بن قيس | 34.5 | الثاني والعشرون |
23 | ابن جرير الطبري | براك الملا | جامع الفالح | 30.75 | الثالث والعشرون |
24 | الإمام أحمد بن حنبل | أحمد الحميدان | جامع فيصل بن تركي | 30.5 | الرابع والعشرون |
25 | ابن الكثير | عبدالعزيز الحمد | جامع الفالح | 28 | الخامس والعشرون |
26 | عبدالله بن خيثمة | أحمد السحيمي | جامع العذل | 27.5 | السادس والعشرون |
27 | حمد بن عتيق | عبدالله العتيق | جامع محمد بن ابراهيم | 26 | السابع والعشرون |
28 | الشنقيطي | فهد الحربي | مسجد الشوكاني | 24.5 | الثامن والعشرون |
29 | ابن عامر الشامي | محمد الفحام | مسجد الأحنف بن قيس | 21.75 | التاسع والعشرون |
30 | ابن تيمية | صالح الفالح | جامع الفرقان | 18.5 | الثلاثون |
31 | عبدالرحمن بن قاسم | سعود الحمد | مسجد الشوكاني | 14 | الحادي والثلاثون |
32 | الإمام مسلم | خالد الجديع | جامع فيصل بن تركي | 10 | الثاني والثلاثون |
33 | عبدالرحمن بن عوف | باسم الخنيني | جامع المك عبدالعزيز | لم تحضر | – |
34 | طاؤوس بن كيسان | عبدالرحمن الرومي | مسجد الدويش | لم تحضر | – |