نتيجة التحفة والجزريه للفصل الدراسي الثاني31-32
المدرب: راشد الحميدي
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | 100 | |||
10 | 10 | 10 | 30 | 40 | ||||
1 | بدر بن أحمد البدر | 10 | 10 | 10 | 30 | 39 | 99 | ممتاز |
2 | أحمد بن إبراهيم الرزق | 10 | 10 | 10 | 30 | 38 | 98 | ممتاز |
3 | براك بن سعود الملا | 10 | 9 | 10 | 29 | 37 | 95 | ممتاز |
4 | إبراهيم بن مديد السويكت | 10 | 6 | 8 | 29 | 30 | 83 | جيد |
5 | عبد العزيز بن عب الله المدالله | 10 | 9.5 | 10 | 30 | 37.5 | 97 | ممتاز |
6 | يوسف بن عبد الله الفهيد | 5 | 6 | 5 | 29.5 | 24.5 | 70 | لم يجتز |
7 | فيصل بن عبد الرحمن العبد المنعم | صفر | 3 | 5 | 29 | 15 | 52 | لم يجتز |
المدرب: منصور الرميح
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | 100 | |||
10 | 10 | 10 | 30 | 40 | ||||
1 | عبدالمجيد الفريح | 10 | 8.25 | 7.25 | 26 | 28.75 | 81 | جيد |
2 | أسامة عبدالرشيد | 10 | 7.25 | 10 | 29 | 28.25 | 85 | جيد |
3 | صالح المدالله | 10 | 10 | 6.5 | 26.5 | 31 | 84 | جيد |
4 | عبدالمحسن الحمين | 10 | 10 | 7.5 | 28.5 | 32 | 88 | جيد جيدا |
المدرب: بدر الحمد
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | 100 | |||
10 | 10 | 10 | 30 | 40 | ||||
1 | محمد بن مهنا المدالله | 10 | 10 | 10 | 29 | 39 | 98 | ممتاز |
2 | عبد الرحمن بن علي الحمين | 10 | 9 | 8 | 30 | 20 | 77 | لم يجتز |
3 | أيوب بن حمد البدر | 10 | 9.5 | 10 | 27 | 31.25 | 88 | جيد جدا |
4 | سعود بن محمد السحيمي | 10 | 7.5 | 8 | 26.5 | 20.25 | 73 | لم يجتز |
5 | الحارث بن عبد المحسن المنيع | 10 | 8 | 8 | 27 | 22.25 | 76 | لم يجتز |
6 | صالح بن دخيل الفالح | 10 | 9 | 10 | 30 | 37.5 | 97 | ممتاز |
7 | عبد الله بن عبد الملك الطوالة | 10 | 9.5 | 10 | 30 | 36 | 96 | ممتاز |
درجات طلاب دورة التحفة للفصل الدراسي الثاني 1431-1432هـ
المدرب: ماجد بن عبدالله السلمان
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | 100 | |||
10 | 10 | 10 | 30 | 40 | ||||
1 | عبدالله بن خلف الحربي | 10 | 10 | 10 | 29 | 34 | 93 | جيدجداً |
2 | عبدالرحمن بن مساعد العبدالمنعم | 10 | 10 | 10 | 23.5 | 31.25 | 85 | جيد |
3 | عبدالعزيز بن علي المدالله | 10 | 10 | 10 | 27.5 | 25 | 83 | جيد |
4 | عبدالرزاق بن سليمان المسعود | 9 | 10 | 9 | 22 | 37.5 | 88 | جيدجداً |
5 | عاصم بن راشد العليوي | 10 | 10 | 10 | 26.5 | 24.5 | 81 | جيد |
6 | معاذ بن بدر البدر | 10 | 10 | 10 | 26 | 7.75 | 64 | لم يجتز |
7 | عبدالله بن سعود العلي | 9 | 10 | 10 | 17 | 21 | 67 | لم يجتز |
8 | أحمد بن عبدالرحمن البدر | 10 | 10 | 9 | 24 | 21 | 74 | لم يجتز |
المدرب: بدر الحمد
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | 100 | |||
10 | 10 | 10 | 30 | 40 | ||||
1 | محمد عبدالله الحمين | 8 | 2 | 6 | 24 | 10 | 50 | لم يجتز |
2 | يوسف بن عبدالرحمن العبدالمنعم | 10 | 9 | 10 | 27.5 | 30.75 | 88 | جيدجداً |
3 | عمر بن عبدالعزيز المدالله | 8 | 5 | 7 | 22 | 13 | 55 | لم يجتز |
4 | أحمد بن بدر بن أحمد البدر | 10 | 10 | 10 | 29 | 39 | 98 | ممتاز |
5 | محمد بن عبداللطيف الفهيد | 8 | 1 | 7 | 14.5 | 11.5 | 42 | لم يجتز |
6 | فتحي رضا متولي سليمان | 10 | 10 | 10 | 27 | 36.25 | 94 | ممتاز |
7 | طارق بن سليمان الطوالة | 8 | 9 | 10 | 24.5 | 19.5 | 71 | لم يجتز |
المدرب: فهد الطوالة
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | 100 | |||
10 | 10 | 10 | 30 | 40 | ||||
1 | حمود بن ضويحي الضويحي | 10 | 9 | 10 | 29.5 | 35.25 | 94 | ممتاز |
2 | أيوب بن عبدالله الدويش | 10 | 8.5 | 9 | 26.5 | 34.25 | 89 | جيدجداً |
3 | فهد بن سليمان الفحام | 10 | 5.5 | 9 | 27.5 | 22 | 74 | لم يجتز |
4 | عبدالمجيد بن محمد الوشيل | 10 | 6 | 9 | 25.5 | 23.25 | 74 | لم يجتز |
5 | عبدالله بن أحمد السبت | 10 | 9 | 9 | 25.5 | 35 | 89 | جيدجداً |
6 | يوسف بن أحمد الفحام | 10 | 5 | 9 | 23.5 | 18.5 | 66 | لم يجتز |
7 | ثامر بن محمد العبداللطيف | 10 | 8 | 9 | 26.5 | 31.5 | 85 | جيد |
1 تعليق
بالتوفيق للجميع