** بنين **
الفرع الأول (القرآن كاملاً)
م | اسم الطالب | الحلقة | الإدارة | الترتيب | النسبة |
1 | علي بن محمد الطيار | الأوزاعي | العذل | الأول | 93.75 % |
2 | حمود بن ضويحي الضويحي | أبو الحسن الكسائي | الأحنف بن قيس | الثاني | 92.30 % |
3 | إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم | الأوزاعي | العذل | الثالث | 92 % |
الفرع الثاني (عشرون جزء)
م | اسم الطالب | الحلقة | الإدارة | الترتيب | النسبة |
1 | تركي بن مقرن العبدالمنعم | الأوزاعي | العذل | الأول | 99.4 % |
2 | أحمد بن إبراهيم الرزق | أحمد بن حنبل | فيصل بن تركي | الثاني | 93.2 % |
3 | علي بن سليمان القشعمي | ابن عثيمين | العذل | الثالث | 79.9 % |
الفرع الثالث (عشرة أجزاء)
م | اسم الطالب | الحلقة | الإدارة | الترتيب | النسبة |
1 | محمد بن سليمان الحمد | الإمام مسلم | فيصل بن تركي | الأول | 87.4 % |
2 | ياسر بن صالح الفحام | ابن عامر الشامي | الأحنف بن قيس | الثاني | 81.62 % |
3 | عبدالعزيز بن جديع الجديع | ابن عثيمين | العذل | الثالث | 72.37 % |
الفرع الرابع (خمسة أجزاء)
م | اسم الطالب | الحلقة | الإدارة | الترتيب | النسبة |
1 | عبدالله بن خلف الحربي | الإمام الطبري | الفالح | الأول | 85.75 % |
2 | ريان بن مهنا المدالله | الإمام مسلم | فيصل بن تركي | الثاني | 84.25 % |
3 | محمد بن عبدالمحسن البدر | ابن باز | الشوكاني | الثالث | 81.62 % |
الفرع الخامس (جزأين)
م | اسم الطالب | الحلقة | الإدارة | الترتيب | النسبة |
1 | عبدالرحمن بن محمد الصحن | أسيد بن الحضير | الملك عبدالعزيز | الأول | 77 % |
2 | عبدالله بن محمد الطيار | الكسائي | العذل | الثاني | 75.5 % |
3 | عبدالله بن حميدي الحميدي | عباد بن بشر | العذل | الثالث | 75 % |
أصغر حافظ
اسم الطالب | الحلقة | الإدارة |
هاشم بن أبو بكر عبدالله السيد | عمر بن الخطاب | الملك عبدالعزيز |
مزامير آل داود
م | اسم الطالب | الحلقة | الإدارة | النسبة |
1 | صهيب بن بدر البدر | أحمد بن حنبل | فيصل بن تركي | 96.5 % |
2 | عمر بن عبدالرحمن العبدالمنعم | الأوزاعي | العذل | 95.66 % |
3 | معاذ بن علي العبداللطيف | محمد بن عبدالوهاب | العذل | 94.66 % |
مسابقة الحلقات
م | اسم الحلقة | أسماء الطلاب | اسم المعلم | اسم الإدارة |
1 | ابن عثيمين | 1 – علي بن سليمان القشعمي 2 – إبراهيم بن عبدالله الملا 3 – عبدالعزيز بن جديع الجديع | محمد بن سعد العبيد | العذل |
2 | الأوزاعي | 1 – عمر بن عبدالرحمن العبدالمنعم 2 – عمر بن راشد الحميدي 3 – أيوب بن عبدالمنعم العبدالمنعم | خالد بن أحمد السبت | العذل |
المدير المتميز
اسم المدير | الإدارة | النسبة |
سليمان بن محمد بن عبدالعزيز الزنيدي | العذل | 82.66 % |
المعلم المتميز
اسم المعلم | الحلقة | الإدارة | النسبة |
محمد بن سعد بن عبدالله الجبر | ابن عثيمين | العذل | 95 % |
** بنات **
الفرع الأول(القرآن كاملاً)
م | اسم الطالبة | الحلقة | الدار | الترتيب | النسبة |
1 | ندى بنت عبدالعزيز بن زيد الغانم | عائشة بنت أبي بكر | البيان المسائية | الأولى | 94 % |
2 | موضي بنت إبراهيم بن صالح النتيفي | عائشة بنت أبي بكر | القرآن الكريم الصباحية | الثانية | 92.5 % |
3 | خديجة بنت محمد بن عبدالعزيز الدويش | حفصة بنت عمر | القرآن الكريم الصباحية | الثالثة | 86.25 % |
الفرع الثاني (عشرون جزء)
م | اسم الطالبة | الحلقة | الدار | الترتيب | النسبة |
1 | شروق بنت موسى بن مدالله الخميس | أم الفضل | القرآن الكريم المسائية | الأولى | 99.5 % |
2 | هدى بنت عبدالرحمن بن موسى الموسى | حفصة بنت عمر | القرآن الكريم المسائية | الثانية | 96.75 % |
3 | هيلة بنت سليمان بن علي العتيق | أم سلمة | البيان الصباحية | الثالثة | 94.75 % |
الفرع الثالث (عشرة أجزاء)
م | اسم الطالبة | الحلقة | الدار | الترتيب | النسبة |
1 | وضحى بنت عبدالله بن عبدالعزيز الطوالة | خديجة بنت خويلد | الهدى | الأولى | 99.25 % |
2 | سمية بنت عبدالله بن عبيد الموسى | رقية بنت محمد | النور الصباحية | الثانية | 98.5 % |
3 | حنان بنت عبدالله بن محمد النتيفي | عائشة بنت أبي بكر | القرآن الكريم الصباحية | الثالثة | 98 % |
الفرع الرابع (خمسة أجزاء)
م | اسم الطالبة | الحلقة | الدار | الترتيب | النسبة |
1 | ابتهال بنت عبدالله بن محمد الزويد | حفصة بنت عمر | القرآن الكريم الصباحية | الأولى | 98 % |
2 | أسماء بنت عبدالله بن محمد الموسى | حفصة بنت عمر | القرآن الكريم الصباحية | الثانية | 97.75 % |
3 | أروى بنت عبدالعزيز بن محمد العنقري | حفصة بنت عمر | القرآن الكريم الصباحية | الثالثة | 96.25 % |
الفرع الخامس (جزأين)
م | اسم الطالبة | الحلقة | الدار | الترتيب | النسبة |
1 | لولو بنت بندر بن عبدالله المسعود | سودة بنت زمعة | الهدى | الأولى | 99 % |
2 | ريما بنت موسى بن سليمان العمار | مارية القبطية | البيان المسائية | الثانية | 92.5 % |
3 | منيرة بنت أحمد بن محمد الزويد | ميمونة بنت الحارث | القرآن الكريم المسائية | الثالثة | 90.75 % |
المديرة الفائزة
اسم المديرة | الدار | النسبة |
هيا بنت عبدالعزيز العمار | القرآن الكريم | 98 % |
المعلمة الفائزة
اسم المعلمة | الدار | النسبة |
أسماء بنت عبدالعزيز الناصر | البيان صباحاًالقرآن مساء | 100 % |
أصغر حافظة
اسم الطالبة | الحلقة | الدار |
نورة بنت محمد الدويش | الخنساء | القرآن الكريم المسائية |
مسابقة الحلقات
م | اسم الحلقة | أسماء الطالبات | اسم المعلمة | اسم الدار | النسبة |
1 | عائشة بنت أبي بكر | 1-زهى بنت صالح بن علي الدريويش2-صفية بنت محمد بن عبدالله المنصور
3-منيرة بنت عبدالعزيز القشعمي |
حصة بنت محمد المليفي | البيان المسائية | 98.67 % |
2 | أم سلمة | 1-العنود بنت زيد المنيفي2-هند بنت عبدالله الملحم.
3-أسماء بنت حمدان الجديع |
الجوهرة بنت عبدالرحمن الطوالة | النور الصباحية | 94 % |
3 تعليقات
أهنيك أخيتي..(العنود المنيفي)
مـــاشــاء الله تباركـ الله
عقبال المصحف كـــامل يااارب..
والله فرحتلك من قلب…
الله يتمم عليك ويسهل لكـ حفظه ويثبته في صدركـ…
آآآمـــــــــيــــــــــــن…
أشرف الأوقات التي يعمرها الانسان ماتقضى بطاعة الله،
ومن أراد حفظ أوقاته …..
.
.
.
فليجعل
كلامه ذكرا
وصمته تفكرا
ونظره عبرة
وعمله برا
بارك الله بالجميع وأهنئكم جميعاجعلناالله واياكم من حفظة كتابه بتدبرواتقان وأخص بالتهنئة الأخت هدى الموسى تستاهلين كل خير والله يوفقك لمافيه الخير
ما شاء الله تبارك الله الله يفتح عليكم ويزيدكم من فضله
تهنئة خاصة لصاحبة الطفولة سمية الموسى والله يوم دريت فرحت من قلب قلب قلبي