نتائج المرحلة الثانية في مسابقة الفهد للحلقات فرع ( الشورى ) لعام 1434 /1435 هـ
الإدارة | اسم معلم الحلقة | اسم الحلقة | اسم الطالب | درجة المرحلة (2) |
أبي مسعود البدري | علي عبداللطيف صالح السمحان | النور | عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن السمحان | 1 |
أبي مسعود البدري | علي عبداللطيف صالح السمحان | النور | عبدالاله علي محمد الهزاني | 17 |
أبي مسعود البدري | علي عبداللطيف صالح السمحان | النور | عبدالوهاب أحمد علي الفحام | 17 |
المجموع | 35 | |||
الأحنف بن قيس | عبدالله حجاب محمد الحجاب | أبي الحسن الكسائي | عمر عبدالعزيز عبدالكريم المطوع | 21.5 |
الأحنف بن قيس | عبدالله حجاب محمد الحجاب | أبي الحسن الكسائي | عبدالمجيد عبدالله عبدالعزيز الدويش | 21 |
الأحنف بن قيس | عبدالله حجاب محمد الحجاب | أبي الحسن الكسائي | عبدالمجيد عبدالرحمن محمد العبيد | 22.5 |
المجموع | 65 | |||
الأحنف بن قيس | عمر عبدالرحمن احمد الفحام | خلف بن هشام | بسام محمد عبدالرحمن القشعمي | 20 |
الأحنف بن قيس | عمر عبدالرحمن احمد الفحام | خلف بن هشام | محمد صالح محمد الفريح | 21.5 |
الأحنف بن قيس | عمر عبدالرحمن احمد الفحام | خلف بن هشام | عبدالعزيز علي محمد الحلافي | 20 |
المجموع | 61.5 | |||
الأحنف بن قيس | عبدالإله أحمد سعود الدويش | يزيد بن القعقاع | ثامر عبدالله ضويحي الفحام | 25 |
الأحنف بن قيس | عبدالإله أحمد سعود الدويش | يزيد بن القعقاع | إبراهيم محمد إبراهيم الحمد | 23.5 |
الأحنف بن قيس | عبدالإله أحمد سعود الدويش | يزيد بن القعقاع | باسم حمد فوزان الفوزان | 19 |
المجموع | 67.5 | |||
الأحنف بن قيس | جابر عبدالله سعود الدويش | يعقوب بن إسحاق | عبدالله أحمد عبدالرزاق المطوع | 22 |
الأحنف بن قيس | جابر عبدالله سعود الدويش | يعقوب بن إسحاق | حسام عبدالله سعود الدويش | 17 |
الأحنف بن قيس | جابر عبدالله سعود الدويش | يعقوب بن إسحاق | بشار ناصر حمد المسلم | 24 |
المجموع | 63 | |||
الجوير | فهد محمد دغيم العارضي | البراء بن معرور | ساري عبدالله سليمان الحميدي | 16 |
الجوير | فهد محمد دغيم العارضي | البراء بن معرور | عبدالله حسن عايض العتيبي | 17 |
الجوير | فهد محمد دغيم العارضي | البراء بن معرور | احمد علي عبدالعزيز المتعب | 13.5 |
المجموع | 46.5 | |||
الجوير | خالد أحمد عبدالله الحميدي | سعد بن الربيع | احمد صالح محمد السيف | 19.5 |
الجوير | خالد أحمد عبدالله الحميدي | سعد بن الربيع | فيصل منصور عبداللطيف المنصور | 9 |
الجوير | خالد أحمد عبدالله الحميدي | سعد بن الربيع | فهد عبدالرحمن حمود الضويحي | 9 |
المجموع | 37.5 | |||
الجوير | عبدالله عبدالعزيز عبدالله الفرهود | عبدالله بن حرام | عبدالرحمن منصور عبداللطيف المنصور | 14 |
الجوير | عبدالله عبدالعزيز عبدالله الفرهود | عبدالله بن حرام | احمد خالد سليمان الدهش | 16 |
الجوير | عبدالله عبدالعزيز عبدالله الفرهود | عبدالله بن حرام | زياد سليمان عبدالله السيف | 14.5 |
المجموع | 44.5 | |||
الدويش | صالح قاسم محمد الظفيري | قتادة بن دعامة | عبد العزيز محمد عبد الله الدويش | 3 |
الدويش | صالح قاسم محمد الظفيري | قتادة بن دعامة | مصعب محمد جاسر الشعلاني | 2 |
الدويش | صالح قاسم محمد الظفيري | قتادة بن دعامة | محمد موسى محمد البهلال | 2 |
المجموع | 7 | |||
الشوكاني | عبدالله محمد عبدالله البدر | عبدالرحمن الفريان | ناصر عبد الله ناصر العبيد | 6 |
الشوكاني | عبدالله محمد عبدالله البدر | عبدالرحمن الفريان | عزام سعود أحمد البدر | 20 |
الشوكاني | عبدالله محمد عبدالله البدر | عبدالرحمن الفريان | أيوب عبد المحسن مقحم المقحم | 23.5 |
المجموع | 49.5 | |||
الشوكاني | عبدالرحمن أحمد مساعد الحمد | ابن باز | سامي حمد أحمد البدر | 20.5 |
الشوكاني | عبدالرحمن أحمد مساعد الحمد | ابن باز | عبد الرحمن أحمد عبد الله المحمود | 23 |
الشوكاني | عبدالرحمن أحمد مساعد الحمد | ابن باز | أحمد محمد عبدالله الذويخ | 21.5 |
المجموع | 65 | |||
الشوكاني | عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الرزق | ابن حميد | أبي محمد أحمد البدر | 20 |
الشوكاني | عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الرزق | ابن حميد | عبد العزيز حمود أحمد الدويش | 23 |
الشوكاني | عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الرزق | ابن حميد | أيوب سعود أحمد البدر | 24.5 |
المجموع | 67.5 | |||
العذل | خالد أحمد محمد السبت | الأوزاعي | حمود راشد حمود الثنيان | 24.5 |
العذل | خالد أحمد محمد السبت | الأوزاعي | فهد إبراهيم عبدالرحمن الرزق | 24 |
العذل | خالد أحمد محمد السبت | الأوزاعي | يوسف عبدالرحمن أحمد العبدالمنعم | 24 |
المجموع | 72.5 | |||
العذل | علي محمد علي القشعمي | محمد بن عبدالوهاب | ناصر عايد علي العنزي | 19.5 |
العذل | علي محمد علي القشعمي | محمد بن عبدالوهاب | محمد فهد حسين العبيد | 20.5 |
العذل | علي محمد علي القشعمي | محمد بن عبدالوهاب | باسل سليمان عبدالله الملحم | 17.5 |
المجموع | 57.5 | |||
العذل | محمد سعد عبدالله العبيد | ابن عثيمين | محمد منيع أحمد المنيع | 24.5 |
العذل | محمد سعد عبدالله العبيد | ابن عثيمين | منصور عبدالرحمن عبدالله المدالله | 24 |
العذل | محمد سعد عبدالله العبيد | ابن عثيمين | عمر ناصر صالح الجبر | 24 |
المجموع | 72.5 | |||
العذل | فهد نايف محمد الزنيدي | عبدالرحمن بن حسن | عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع | 5 |
العذل | فهد نايف محمد الزنيدي | عبدالرحمن بن حسن | خالد محمد عبدالعزيز السحيمي | 3 |
العذل | فهد نايف محمد الزنيدي | عبدالرحمن بن حسن | حسام عبدالعزيز محمد الفنيسان | 19 |
المجموع | 27 | |||
العذل | ماجد عبدالله عبدالعزيز الزنيدي | عبدالعزيز آل الشيخ | عبدالعزيز سعود عبدالله النصار | 0 |
العذل | ماجد عبدالله عبدالعزيز الزنيدي | عبدالعزيز آل الشيخ | يوسف سعود عبدالعزيز السبت | 13 |
العذل | ماجد عبدالله عبدالعزيز الزنيدي | عبدالعزيز آل الشيخ | صالح سعود حمود المحترش | 1 |
المجموع | 14 | |||
العذل | معاذ علي أحمد العبداللطيف | أبو أيوب الأنصاري | عبدالمجيد دخيل عبدالله الفهيد | 24 |
العذل | معاذ علي أحمد العبداللطيف | أبو أيوب الأنصاري | عزام عبدالرحمن عبدالله الفالح | 24 |
العذل | معاذ علي أحمد العبداللطيف | أبو أيوب الأنصاري | عبدالله فهد عبدالله الزنيدي | 24.5 |
المجموع | 72.5 | |||
العذل | عبدالإله مزعل عبدالله السويكت | ربيعة بن يزيد | فيصل عبدالمحسن علي الطواله | 23.5 |
العذل | عبدالإله مزعل عبدالله السويكت | ربيعة بن يزيد | عبدالعزيز علي عبدالمحسن الشايع | 18 |
العذل | عبدالإله مزعل عبدالله السويكت | ربيعة بن يزيد | سعود محمد فهد الحمده | 6.5 |
المجموع | 48 | |||
العذل | يوسف عبدالرحمن سليمان الجبر | ابن جبرين | عبدالله جديع سليمان الجديع | 19 |
العذل | يوسف عبدالرحمن سليمان الجبر | ابن جبرين | عبدالله حميدي عبدالرحمن الحميدي | 22.5 |
العذل | يوسف عبدالرحمن سليمان الجبر | ابن جبرين | عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالله البدر | 0 |
المجموع | 41.5 | |||
الفالح | براك سعود عبدالعزيز الملا | ابن جرير الطبري | عبدالعزيز عبدالله محمد العبيد | 0 |
الفالح | براك سعود عبدالعزيز الملا | ابن جرير الطبري | محمد سعود عبدالله الملحم | 0 |
الفالح | براك سعود عبدالعزيز الملا | ابن جرير الطبري | أحمد عبدالرحمن عبدالعظيم الحمد | 0 |
المجموع | 0 | |||
الفرقان | معاذ علي عبدالرحمن الدويش | عمر بن عبدالعزيز | نواف عطاالله عبدالرحمن العطاالله | 0 |
الفرقان | معاذ علي عبدالرحمن الدويش | عمر بن عبدالعزيز | عبدالله محمد عبدالله السمحان | 0 |
الفرقان | معاذ علي عبدالرحمن الدويش | عمر بن عبدالعزيز | عبدالرحمن عطاالله عبدالرحمن العطاالله | 0 |
المجموع | 0 | |||
الملك عبدالعزيز | عبدالمجيد صالح عبدالله المعتق | عبدالرحمن بن عوف | أيوب صالح عبدالكريم المطوع | 0 |
الملك عبدالعزيز | عبدالمجيد صالح عبدالله المعتق | عبدالرحمن بن عوف | عبدالمحسن احمد عبدالله الجارالله | 0 |
الملك عبدالعزيز | عبدالمجيد صالح عبدالله المعتق | عبدالرحمن بن عوف | عبدالله صالح عبدالله المعتق | 0 |
المجموع | 0 | |||
الملك عبدالعزيز | مسفر محمد أحمد القشعمي | معاذ بن جبل | عبدالاله مزيد بدر العصيمي | 18 |
الملك عبدالعزيز | مسفر محمد أحمد القشعمي | معاذ بن جبل | عبدالله محمد فهد الحامد | 22 |
الملك عبدالعزيز | مسفر محمد أحمد القشعمي | معاذ بن جبل | خالد حمد فوزان الفوزان | 21.5 |
المجموع | 61.5 | |||
الملك عبدالعزيز | خالد عبدالرحمن صالح الخنيني | عثمان بن عفان | سليمان صالح عبدالله المنديل | 20 |
الملك عبدالعزيز | خالد عبدالرحمن صالح الخنيني | عثمان بن عفان | خالد محمد ناصر العنقري | 17 |
الملك عبدالعزيز | خالد عبدالرحمن صالح الخنيني | عثمان بن عفان | محمد دخيل محمد السويد | 19.5 |
المجموع | 56.5 | |||
الملك عبدالعزيز | قشعمي سليمان عبدالمحسن القشعمي | أبو بكر الصديق | مصعب صالح فريح البهلال | 0 |
الملك عبدالعزيز | قشعمي سليمان عبدالمحسن القشعمي | أبو بكر الصديق | عمر أحمد عبدالرزاق المطوع | 0 |
الملك عبدالعزيز | قشعمي سليمان عبدالمحسن القشعمي | أبو بكر الصديق | عبدالرزاق محمد علي القشعمي | 0 |
المجموع | 0 | |||
النووي | عبداللطيف عبدالله صالح الدويش | الطحاوي | أحمد عبدالعزيز أحمد القشعمي | 3.5 |
النووي | عبداللطيف عبدالله صالح الدويش | الطحاوي | عبدالله محمد أحمد الظفيري | 13 |
النووي | عبداللطيف عبدالله صالح الدويش | الطحاوي | عمر سليمان فهد الدويش | 12.5 |
المجموع | 29 | |||
رياض الجنان | سليمان منيع سليمان المنيع | عبدالله بن حبيب | ايوب سليمان جبر الجبر | 4 |
رياض الجنان | سليمان منيع سليمان المنيع | عبدالله بن حبيب | جهاد احمد عبدالرحمن العبدالمنعم | 20.5 |
رياض الجنان | سليمان منيع سليمان المنيع | عبدالله بن حبيب | بدر علي عبدالله البدر | 8.5 |
المجموع | 33 | |||
رياض الجنان | احمد عبدالمنعم احمد العبدالمنعم | يحيى بن المبارك | عبدالله محمد عبدالعزيز الدويش | 23.5 |
رياض الجنان | احمد عبدالمنعم احمد العبدالمنعم | يحيى بن المبارك | عبدالوهاب عبدالعزيز عبدالوهاب الحصين | 16.5 |
رياض الجنان | احمد عبدالمنعم احمد العبدالمنعم | يحيى بن المبارك | عبدالله عبدالعزيز عبدالوهاب الحصين | 2 |
المجموع | 42 | |||
عبدالله بن نوفل | عبدالعزيز عبدالرحمن مقحم المقحم | عبدالله بن قيس | علي مساعد محمد الفنيسان | 1 |
عبدالله بن نوفل | عبدالعزيز عبدالرحمن مقحم المقحم | عبدالله بن قيس | سليمان عبدالله محمد الملحم | 2 |
عبدالله بن نوفل | عبدالعزيز عبدالرحمن مقحم المقحم | عبدالله بن قيس | معاذ محمد احمد السبت | 10 |
المجموع | 13 | |||
عبدالله بن نوفل | يوسف عبدالله دخيل الفهيد | عبدالله بن طارق | عبدالاله محمد حمود الطريقي | 0 |
عبدالله بن نوفل | يوسف عبدالله دخيل الفهيد | عبدالله بن طارق | عمر صالح أحمد الجبر | 0 |
عبدالله بن نوفل | يوسف عبدالله دخيل الفهيد | عبدالله بن طارق | صالح متعب صالح الحمادي | 0 |
المجموع | 0 | |||
فيصل بن تركي | عبدالرازق عبدالرازق خليل ابو ريه | الإمام ابن حبان | يوسف منيع سليمان المنيع | 25 |
فيصل بن تركي | عبدالرازق عبدالرازق خليل ابو ريه | الإمام ابن حبان | منيع محمد سليمان المنيع | 23.5 |
فيصل بن تركي | عبدالرازق عبدالرازق خليل ابو ريه | الإمام ابن حبان | سليمان محمد سليمان المنيع | 21.5 |
المجموع | 70 | |||
فيصل بن تركي | خالد جديع عبدالرحمن الجديع | الإمام مسلم | عبدالله سليمان سعود الحمد | 15 |
فيصل بن تركي | خالد جديع عبدالرحمن الجديع | الإمام مسلم | أسامة بدر مهنا المدالله | 21 |
فيصل بن تركي | خالد جديع عبدالرحمن الجديع | الإمام مسلم | عبدالله عبدالملك عبدالله الطوالة | 20.5 |
المجموع | 56.5 | |||
فيصل بن تركي | صهيب بدر عبدالله البدر | الإمام أحمد بن حنبل | خالد عبدالرحمن سليمان الملحم | 22 |
فيصل بن تركي | صهيب بدر عبدالله البدر | الإمام أحمد بن حنبل | عبدالعزيز محمد فوزان الفوزان | 7 |
فيصل بن تركي | صهيب بدر عبدالله البدر | الإمام أحمد بن حنبل | اسامة سليمان عبدالله الملحم | 5 |
المجموع | 34 | |||
فيصل بن تركي | علي أحمد عبدالرحمن المنيع | الإمام مالك بن أنس | محمد عبداللطيف محمد العبداللطيف | 2 |
فيصل بن تركي | علي أحمد عبدالرحمن المنيع | الإمام مالك بن أنس | عبدالله ناصر عبدالله الحمادي | 3 |
فيصل بن تركي | علي أحمد عبدالرحمن المنيع | الإمام مالك بن أنس | خالد أحمد عبدالرحمن المنيع | 10.5 |
المجموع | 15.5 | |||
فيصل بن تركي | عبدالمجيد عبدالعزيز عثمان الطيار | الإمام الحاكم | الحارث عبدالمحسن سليمان المنيع | 21 |
فيصل بن تركي | عبدالمجيد عبدالعزيز عثمان الطيار | الإمام الحاكم | ايوب حمد احمد البدر | 24 |
فيصل بن تركي | عبدالمجيد عبدالعزيز عثمان الطيار | الإمام الحاكم | سليمان عبدالله سليمان البدر | 23 |
المجموع | 68 | |||
فيصل بن تركي | عبدالعزيز دخيل عبدالعزيز الحمادي | الإمام النسائي | عبدالحي سليمان سعود الحمد | 22.5 |
فيصل بن تركي | عبدالعزيز دخيل عبدالعزيز الحمادي | الإمام النسائي | سهيل مهنا محمد المدالله | 19.5 |
فيصل بن تركي | عبدالعزيز دخيل عبدالعزيز الحمادي | الإمام النسائي | سعود عبدالعزيز سعود السبت | 23.5 |
المجموع | 65.5 |
ثانيا:نتائج الحلقات
م | اسم الحلقة | اسم المعلم | الإدارة | درجة المرحلة(1) من (75) |
درجة المرحلة(2) من (75) |
المجموع (150) |
الترتيب |
1 | الأوزاعي | خالد أحمد السبت | العذل | 72.5 | 72.5 | 145 | الأول |
2 | أبو أيوب الأنصاري | معاذ علي العبداللطيف | العذل | 69.5 | 72.5 | 142 | الثاني |
3 | ابن عثيمين | محمد سعد العبيد | العذل | 69 | 72.5 | 141.5 | الثالث |
4 | أبي الحسن الكسائي | عبدالله حجاب الحجاب | الأحنف بن قيس | 71 | 65 | 136 | الرابع |
5 | يزيد بن القعقاع | عبدالإله أحمد الدويش | الأحنف بن قيس | 65.5 | 67.5 | 133 | الخامس |
6 | يعقوب بن إسحاق | جابر عبدالله الدويش | الأحنف بن قيس | 69.5 | 63 | 132.5 | السادس |
7 | خلف بن هشام | عمر عبدالرحمن الفحام | الأحنف بن قيس | 70 | 61.5 | 131.5 | السابع |
8 | ابن حميد | عبدالله إبراهيم الرزق | الشوكاني | 62.5 | 67.5 | 130 | الثامن |
9 | الإمام الحاكم | عبدالمجيد عبدالعزيز الطيار | فيصل بن تركي | 55.5 | 68 | 123.5 | التاسع |
10 | الإمام ابن حبان | عبدالرازق خليل ابو ريه | فيصل بن تركي | 51.5 | 70 | 121.5 | العاشر |
11 | عثمان بن عفان | خالد عبدالرحمن الخنيني | الملك عبدالعزيز | 61 | 56.5 | 117.5 | الحادي عشر |
12 | ابن باز | عبدالرحمن أحمد الحمد | الشوكاني | 51.5 | 65 | 116.5 | الثاني عشر |
13 | الإمام النسائي | عبدالعزيز دخيل الحمادي | فيصل بن تركي | 49 | 65.5 | 114.5 | الثالث عشر |
14 | الإمام مسلم | خالد جديع الجديع | فيصل بن تركي | 57.5 | 56.5 | 114 | الرابع عشر |
15 | معاذ بن جبل | مسفر محمد القشعمي | الملك عبدالعزيز | 51.5 | 61.5 | 113 | الخامس عشر |
16 | عبدالرحمن الفريان | عبدالله محمد البدر | الشوكاني | 58.5 | 49.5 | 108 | السادس عشر |
17 | ابن جبرين | يوسف عبدالرحمن الجبر | العذل | 62 | 41.5 | 103.5 | السابع عشر |
18 | ربيعة بن يزيد | عبدالإله مزعل عبدالله السويكت | العذل | 53.5 | 48 | 101.5 | الثامن عشر |
19 | النور | علي عبداللطيف السمحان | أبي مسعود البدري | 66 | 35 | 101 | التاسع عشر |
20 | عبدالله بن حرام | عبدالله عبدالعزيز الفرهود | الجوير | 50 | 44.5 | 94.5 | العشرون |
21 | البراء بن معرور | فهد محمد العارضي | الجوير | 44.5 | 46.5 | 91 | الحادي العشرون |
22 | محمد بن عبدالوهاب | علي محمد القشعمي | العذل | 33.5 | 57.5 | 91 | الحادي العشرون مكرر |
23 | عبدالله بن حبيب | سليمان منيع المنيع | رياض الجنان | 53 | 33 | 86 | الثالث والعشرون |
24 | سعد بن الربيع | خالد أحمد الحميدي | الجوير | 24 | 37.5 | 61.5 | الرابع والعشرون |
25 | يحيى بن المبارك | احمد عبدالمنعم العبدالمنعم | رياض الجنان | 18.5 | 42 | 60.5 | الخامس والعشرون |
26 | الإمام أحمد بن حنبل | صهيب بدر البدر | فيصل بن تركي | 17 | 34 | 51 | السادس والعشرون |
27 | عبدالرحمن بن حسن | فهد نايف الزنيدي | العذل | 22 | 27 | 49 | السابع والعشرون |
28 | الطحاوي | عبداللطيف عبدالله الدويش | النووي | 15 | 29 | 44 | الثامن والعشرون |
29 | عبدالعزيز آل الشيخ | ماجد عبدالله الزنيدي | العذل | 23.5 | 14 | 37.5 | التاسع والعشرون |
30 | عبدالله بن طارق | يوسف عبدالله الفهيد | عبدالله بن نوفل | 35 | لم يكتمل العدد | 35 | الثلاثون |
31 | الإمام مالك بن أنس | علي أحمد المنيع | فيصل بن تركي | 16.5 | 15.5 | 32 | الحادي والثلاثون |
32 | عبدالله بن قيس | عبدالعزيز عبدالرحمن المقحم | عبدالله بن نوفل | 12.5 | 13 | 25.5 | الثاني والثلاثون |
33 | قتادة بن دعامة | صالح قاسم الظفيري | الدويش | 18 | 7 | 25 | الثلاث والثلاثون |
34 | عمر بن عبدالعزيز | معاذ علي الدويش | الفرقان | 16.5 | لم يكتمل العدد | 16.5 | الرابع والثلاثون |
35 | ابن جرير الطبري | براك سعود الملا | الفالح | لم يكتمل العدد | لم تحضر | 0 | ـــــــ |
36 | عبدالرحمن بن عوف | عبدالمجيد صالح المعتق | الملك عبدالعزيز | لم تحضر | لم تحضر | 0 | ـــــــ |
37 | أبو بكر الصديق | قشعمي سليمان القشعمي | الملك عبدالعزيز | لم يكتمل العدد | لم تحضر | 0 | ـــــــ |