بيان بأسماء معلمي الحلق المجتازين لدورة التحفة لدى المدرب أحمد المطوع لعام 1438 هـ
sم | الاسم | التقدير | النسبة |
1 | عمر بن سليمان بن عبدالرحمن السليمان | ممتاز | 100 |
2 | أحمد بن إبراهيم بن عبدالله المسعود | ممتاز | 94 |
3 | عبدالكريم بن أحمد بن عبدالعزيز الطريقي | ممتاز | 100 |
4 | عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الفحام | جيد جدا | 92 |
5 | أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الفراج | ممتاز | 100 |
6 | محمد بن زيد بن عبداله القطيان | جيد جدا | 93 |
7 | إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالرحمن السمحان | جيد جدا | 92 |
8 | خالد بن محمد بن عبدالحميد حسين | ممتاز | 100 |
9 | عبدالرزاق المبشر سيدي حيدر | ممتاز | 96 |
بيان بأسماء معلمي الحلق المجتازين لدورة الجزرية لدى المدرب أحمد المطوع لعام 1438 هـ
م | الاسم | النسبة | الدرجة |
1 | عبدالرحمن بن علي بن محمد المديد | ممتاز | 99 |
2 | عبدالله بن محمد مصطفى عتاب | ممتاز | 100 |
3 | عبدالرحمن بن صالح بن محمد السيف | ممتاز | 100 |
4 | محمد بن علي بن عبدالله الفرهود | ممتاز | 98 |
5 | عثمان بن عبدالرحمن بن ناصر الدريويش | ممتاز | 98 |
6 | محمد بن عبدالله بن عوض براني | ممتاز | 100 |
7 | مصعب بن صالح بن فريح البهلال | ممتاز | 98 |
8 | حسان بن سليمان بن عبدالرحمن الطوالة | ممتاز | 100 |
بيان بأسماء الطلاب المجتازين لدورة التحفة لدى المدرب فهد الزنيدي لعام 1438 هـ
م | الاسم | التقدير | النسبة |
1 | دخيل عبدالله دخيل الفهيد | جيد | 80 |
2 | عبدالإله بن مساعد بن محمد العبدالمنعم | جيد جدا | 91 |
3 | عبدالله مقرن احمد العبدالمنعم | ممتاز | 98 |
4 | محمد عبدالعزيز عبدالله الطيار | جيد جدا | 89 |
5 | ثنيان محمد حمود الثنيان | ممتاز | 98 |
6 | صالح بن سعود بن حمود المحترش | جيد جدا | 91 |
7 | مالك بن عبدالعزيز بن يوسف الفحام | جيد | 80 |
8 | عبدالله بن محمد بن عثمان المعتق | جيد | 80 |
بيان بأسماء الطلاب المجتازين لدورة الجزرية لدى المدرب محمد العبيد لعام 1438 هـ
م | الاسم | التقدير | النسبة |
1 | عبدالله محمد عبدالله الطيار | جيد جدا | 89 |
2 | عبدالمجيد بن دخيل بن عبدالله الفهيد | جيد جدا | 91.75 |
3 | محمد يسري عزام | جيد جدا | 90.5 |
4 | سعود منيع سعود المنيع | جيد جدا | 86.5 |
5 | خالد محمد ناصر العنقري | ممتاز | 93.5 |
6 | محمد بن مقرن بن أحمد العبدالمنعم | جيد | 82.5 |
بيان بأسماء الطلاب المجتازين لدورة التحفة لدى المدرب منصور الرميح لعام 1438 هـ
م | الاسم | التقدير | النسبة |
1 | إياد بن مدالله بن عبدالعزيز الخميس | جيد | 83 |
2 | سالم بن سليمان بن ناصر الحميداني | جيد | 80.5 |
3 | مشعل بن سعود بن ناصر الخنيني | جيد | 80 |
4 | محمد بن عبدالرحمن بن ناصر الدريويش | جيد جدا | 89 |
5 | أيوب بن محمد بن صالح الذويخ | جيد | 80 |
6 | رميح بن خالد بن رميح الرميح | جيد | 83.5 |
7 | راشد بن عبدالرحمن بن راشد الرومي | ممتاز | 94 |
8 | سليمان بن عبدالله بن سليمان الدويش | جيد جدا | 89.25 |
9 | محمد بن سليمان بن ناصر الحميداني | جيد | 80.25 |
10 | معاذ بن دخيل بن محمد السويد | جيد جدا | 88.25 |
11 | محمد لطفي محمد عليوة | جيد | 80 |
12 | عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الدويش | جيد | 83 |
13 | سعود بن محمد بن سليمان الدريويش | ممتاز | 98.5 |
بيان بأسماء الطلاب المجتازين لدورة الجزرية لدى المدرب منصور الرميح لعام 1438 هـ
م | الاسم | التقدير | النسبة |
1 | عبدالله بن محمد بن أحمد البدر | جيد جدا | 87.25 |
2 | عبدالمجيد بدر أحمد البدر | جيد جدا | 92.5 |
3 | يزيد بن سلطان بن عبدالرحمن الموسى | جيد جدا | 86.5 |
4 | سهيل بن علي بن سليمان المشاري | جيد | 81 |
5 | عبيدة إسماعيل خليل علوه | جيد | 81 |
6 | شهاب الدين محمد سيد | جيد | 80 |
7 | مشعل بن معتق عثمان المعتق | جيد | 83.5 |
بيان بأسماء الطلاب المجتازين لدورة التحفة لدى المدرب يوسف الثنيان لعام 1438 هـ
م | الاسم | التقدير | النسبة |
1 | نواف بن عبدالله بن سليمان البدر | جيد جدا | 92.5 |
2 | منصور نايف محمد الزنيدي | جيد جدا | 90 |
3 | سلمان بن عبدالرحمن سليمان الطيار | جيد | 83 |
4 | سلطان سعود عبدالله الطواله | جيد جدا | 89.5 |
5 | معاذ بدر علي الحمد | ممتاز | 97.5 |
6 | عبدالله بن أحمد بن محمد البدر | جيد جدا | 93 |
7 | عبدالله بدر أحمد البدر | جيد جدا | 89 |
8 | عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن الحميدان | جيد جدا | 87 |
9 | سعود بن فهد بن سعود الملا | جيد | 80 |
10 | مهند بن أحمد عبدالله اليوسف | جيد | 84 |
بيان بأسماء الطلاب المجتازين لدورة الجزرية لدى المدرب ماجد السلمان لعام 1438 هـ
م | الاسم | التقدير | النسبة |
1 | عمر بن سليمان بن خالد الحربي | جيد | 80.5 |
2 | سعد بن محمد بن سعد الدويش | جيد | 84.4 |
3 | معاذ أحمد محمد الحمدان | ممتاز | 95 |
4 | محمد عبدالملك عبدالله الطوالة | جيد جدا | 90.75 |
5 | عبدالعزيز محمد فوزان الفوزان | جيد | 85.4 |
6 | عبدالوهاب بن عبدالعزيز الحصين | جيد | 80.75 |
7 | فهد بن مساعد بن محمد العبدالمنعم | جيد جدا | 87.25 |