نتائج المرحلة الثالثة في مسابقة الفهد للحلقات فرع ( الشورى ) لعام 1432 /1433 هـ
م | اسم الحلقة |
اسم المعلم |
الإدارة | درجة المرحلة الأولى (75) |
درجة المرحلة الثانية (75) |
درجة المرحلة الثالثة (75) |
المجموع (225) |
الترتيب |
1 | مسلم | خالد الجديع | فيصل بن تركي | 72.5 | 72.5 | 74 | 219 | الأول |
2 | عبدالله بن قيس | أسامة السلامة | عبدالله بن نوفل | 70.5 | 72.5 | 71.5 | 214.5 | الثاني |
3 | الحاكم | أيمن الطيار | فيصل بن تركي | 69.5 | 72.5 | 71.5 | 213.5 | الثالث |
4 | محمد بن عبدالوهاب | أحمد المدالله | العذل | 66.5 | 72 | 66 | 204.5 | الرابع |
5 | محمد بن إبراهيم | سليمان المليفي | محمد بن إبراهيم | 68.5 | 71 | 60 | 199.5 | الخامس |
6 | عبدالله بن حميد | عبدالله الرزق | الشوكاني | 55.5 | 72 | 68.5 | 196.5 | السادس |
7 | قالون | محمد الفحام | الأحنف بن قيس | 62.5 | 67.5 | 65.5 | 195.5 | السابع |
8 | الأوزاعي | خالد السبت | العذل | 71 | 51 | 70.5 | 192.5 | الثامن |
9 | عبدالعزيز بن باز | باسم الحديع | الشوكاني | 54.5 | 68 | 63.5 | 186 | التاسع |
10 | عبدالرحمن بن حسن | فهد الزنيدي | العذل | 56 | 62.5 | 53 | 171.5 | العاشر |
11 | ابن عامر الشامي | إياس المسلم | الأحنف بن قيس | 65.5 | 42.5 | 52 | 160 | الحادي عشر |
12 | عبدالله بن طارق | طارق الجبر | عبدالله بن نوفل | 31.5 | 68 | 59.5 | 159 | الثاني عشر |
13 | ابن عثيمين | محمد العبيد | العذل | 35.5 | 64 | 55.5 | 155 | الثالث عشر |
14 | عروة بن الزبير | عبدالعزيز العمار | محمد بن إبراهيم | 53.5 | 36.5 | 58 | 148 | الرابع عشر |
15 | البصائر | علي السمحان | أبي مسعود البدري | 23.5 | 69 | 40 | 132.5 | الخامس عشر |
16 | الترمذي | أحمد الحميدان | فيصل بن تركي | 35.5 | 51 | 37 | 123.5 | السادس عشر |
17 | عبدالله بن خيثمة | أحمد السحيمي | العذل | 33.5 | 41 | 45 | 119 | السابع عشر |
18 | الإمام أحمد بن حنبل | أحمد الفراج | فيصل بن تركي | 36 | 36 | 46.5 | 118.5 | الثامن عشر |
19 | ابن كثير | عبدالعزيز الحمد | الفالح | 27.5 | 41 | 45.5 | 114 | التاسع عشر |
20 | ابن جرير | براك الملا | الفالح | 46.5 | 21.5 | 41 | 109 | العشرون |
21 | يزيد بن القعقاع | عادل الفحام | الأحنف بن قيس | 45 | 34.5 | 25.5 | 105 | الحادي والعشرون |
22 | حمد بن عتيق | عبدالعزيز العمار | محمد بن إبراهيم | 25 | 27.5 | 45.5 | 98 | الثاني والعشرون |
23 | عبدالرحمن الفريان | أحمد المقحم | الشوكاني | 47 | 44 | لم تحضر | 91 | الثالث والعشرون |
24 | سليمان بن يسار | عتيق العتيق | محمد بن إبراهيم | 24 | 35 | 27.5 | 86.5 | الرابع والعشرون |
25 | عاصم بن أبي النجود | رائد المطوع | الأحنف بن قيس | 17 | 40.5 | 24.5 | 82 | الخامس والعشرون |
26 | ربيعة بن يزيد | عبدالإله السويكت | العذل | 21 | 26 | 30 | 77 | السادس والعشرون |
27 | خلف بن هشام | فهد الدويش | الأحنف بن قيس | 28.5 | 34 | 10 | 72.5 | السابع والعشرون |
28 | أبي الحسن الكسائي | حمود الضويحي | الأحنف بن قيس | 29 | 16 | 22 | 67 | الثامن والعشرون |
29 | النسائي | أحمد الحمد | فيصل بن تركي | 27.5 | 30.5 | 7 | 65 | التاسع والعشرون |
30 | محمد بن سعود | سليمان الفالح | العذل | 17 | 12 | 25 | 54 | الثلاثون |
31 | القاسمي | عبدالمحسن الشايع | الفالح | 27.5 | 23 | لم تحضر | 50.5 | الحادي والثلاثون |
32 | طاووس بن كيسان | بدر الدويش | الدويش | 12.5 | 25 | لم تحضر | 37.5 | الثاني والثلاثون |
33 | عبدالرحمن بن عوف | عبدالله المعتق | الملك عبدالعزيز | 14 | لم تحضر | لم تحضر | 14 | الثالث والثلاثون |
34 | أبو يعلى | عبدالرزاق القشعمي | النووي | لم تحضر | لم تحضر | لم تحضر | ــــــــ | ــــــــ |
35 | الحميدي | معاذ الفريح | النووي | لم تحضر | لم تحضر | لم تحضر | ــــــــ | ــــــــ |
36 | معاذ بن جبل | عبدالله السبت | الملك عبدالعزيز | لم تحضر | لم تحضر | لم تحضر | ــــــــ | ــــــــ |
37 | خارجه بن زيد | عبدالرحمن العمر | محمد بن إبراهيم | لم تحضر | لم تحضر | لم تحضر | ــــــــ | ــــــــ |
نتائج المرحلة الثالثة لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم السبت الموافق 15/ 1 /1433 هـ
اسم الإدارة / محمد بن إبراهيم | اسم الحلقة / سليمان بن يسار | اسم المعلم / عتيق بن عبدالله العتيق |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبدالله بن حسين المسعود | 16 |
2 | عبدالله بن سليمان المسعود | 9.5 |
3 | عبدالعزيز بن سعد العتيق | 2 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 27.5 |
اسم الإدارة / محمد بن إبراهيم | اسم الحلقة / حمد بن عتيق | اسم المعلم / بندر العمار |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبدالله بن أحمد اليوسف | 12 |
2 | طارق بن أحمد المسعود | 17.5 |
3 | علي بن حمود العمار | 16 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 45.5 |
اسم الإدارة / محمد بن إبراهيم | اسم الحلقة / محمد بن إبراهيم | اسم المعلم / سليمان المليفي |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبداللطيف بن سليمان العويس | 20.5 |
2 | ماجد بن عبدالرحمن المليفي | 22.5 |
3 | عبدالمجيد بن عبدالرحمن الفريح | 17 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 60 |
اسم الإدارة /محمد بن إبراهيم | اسم الحلقة / عروة بن الزبير | اسم المعلم / عبدالعزيز العمار |
م | الاسم | الدرجة |
1 | معاذ بن عبدالرحمن المليفي | 20.5 |
2 | مسعود بن عبدالله المسعود | 17.5 |
3 | عبدالرزاق بن سليمان المسعود | 20 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 58 |
نتائج المرحلة الثالثة لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم السبت الموافق 15/ 1 /1433 هـ
اسم الإدارة /فيصل بن تركي | اسم الحلقة / النسائي | اسم المعلم / أحمد الحمد |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبدالعزيز بن عبدالرحمن المنيع | 3 |
2 | أحمد بن محمد الحميدي | 2 |
3 | عبداللطيف بن محمد المنيع | 2 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 7 |
اسم الإدارة /فيصل بن تركي | اسم الحلقة / الترمذي | اسم المعلم / أحمد الحميدان |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبدالحي بن سلميان الحمد | 10 |
2 | عبدالله بن سليمان الحمد | 4 |
3 | أسامه بن بدر المدالله | 23 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 37 |
اسم الإدارة / فيصل بن تركي | اسم الحلقة / الإمام أحمد بن حنبل | اسم المعلم / أحمد الفراج |
م | الاسم | الدرجة |
1 | صهيب بن بدر البدر | 18 |
2 | عبدالله بن عبد الملك الطوالة | 23.5 |
3 | خالد بن ملحم الملحم | 5 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 46.5 |
اسم الإدارة / فيصل بن تركي | اسم الحلقة / الحاكم | اسم المعلم / أيمن الطيار |
م | الاسم | الدرجة |
1 | أحمد بن عبدالله الحمد | 25 |
2 | أيوب بن عبدالرحمن الفراج | 23.5 |
3 | سعد بن محمد السحيمي | 23 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 71.5 |
اسم الإدارة /فيصل بن تركي | اسم الحلقة / مسلم | اسم المعلم / خالد الجديع |
م | الاسم | الدرجة |
1 | علي بن عبد المحسن الطوالة | 25 |
2 | ريان بن مهنا المدالله | 25 |
3 | محمد بن سليمان الحمد | 24 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 74 |
نتائج المرحلة الثالثة لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم الأحد الموافق 16/ 1 /1433 هـ
اسم الإدارة / أبي مسعود البدري | اسم الحلقة / البصائر | اسم المعلم / علي السمحان |
م | الاسم | الدرجة |
1 | إبراهيم بن سعود السمحان | 20.5 |
2 | سليمان بن عبدالرحمن السمحان | 13 |
3 | أحمد بن سليمان السمحان | 6.5 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 40 |
اسم الإدارة / الدويش | اسم الحلقة / طاووس بن كيسان | اسم المعلم / بدر الدويش |
م | الاسم | الدرجة |
1 | أسامه بن عبدالله الدويش | غائب |
2 | عمر بن عبدالعزيز الفحام | غائب |
3 | أحمد بن عبدالله الضويحي | غائب |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | غائب |
اسم الإدارة / الملك عبدالعزيز | اسم الحلقة / عبدالرحمن بن عوف | اسم المعلم /عبدالله المعتق |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبدالله بن منصور الضويحي | غائب |
2 | محمد بن عيسى العراجة | غائب |
3 | عبدالمحسن بن أحمد الجار الله | غائب |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | غائب |
اسم الإدارة / عبدالله بن نوفل | اسم الحلقة /عبدالله بن قيس | اسم المعلم /أسامة السلامة |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبد المحسن بن عبدالرحمن المقحم | 23.5 |
2 | صالح بن عبدالله المدالله | 24 |
3 | عبدالعزيز بن عبدالرحمن المقحم | 24 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 71.5 |
اسم الإدارة / عبدالله بن نوفل | اسم الحلقة / عبدالله بن طارق | اسم المعلم / طارق الجبر |
م | الاسم | الدرجة |
1 | صالح بن متعب الحمادي | 20.5 |
2 | عبدالعزيز بن عبدالله الموسى | 19.5 |
3 | عبد الإله بن محمد الطريقي | 19.5 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 59.5 |
نتائج المرحلة الثالثة لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم الاثنين الموافق 17/ 1 /1433 هـ
اسم الإدارة /العذل | اسم الحلقة /ابن عثيمين | اسم المعلم /محمد العبيد |
م | الاسم | الدرجة |
1 | سعود بن منيع المنيع | 17 |
2 | حسان بن سعود الجديع | 20.5 |
3 | عمر بن ناصر الجبر | 18 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 55.5 |
اسم الإدارة / العذل | اسم الحلقة / الأوزاعي | اسم المعلم /خالد السبت |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبدالرحمن بن راشد الثنيان | 24.5 |
2 | عبدالرحمن بن مساعد العبدالمنعم | 22.5 |
3 | عبدالله بن سعود العلي | 23.5 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 70.5 |
اسم الإدارة /العذل | اسم الحلقة /محمد بن عبدالوهاب | اسم المعلم /أحمد بن مهنا المدالله |
م | الاسم | الدرجة |
1 | أحمد بن بدر البدر | 23.5 |
2 | إبراهيم بن عبدالله الحمد | 19 |
3 | رائد بن حمدان الجديع | 23.5 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 66 |
اسم الإدارة / العذل | اسم الحلقة / ربيعة بن يزيد | اسم المعلم / عبدالإله السويكت |
م | الاسم | الدرجة |
1 | فهد بن مساعد العبدالمنعم | 7 |
2 | عبدالملك بن عبدالله الحمد | 19 |
3 | عبدالرحمن بن علي العبداللطيف | 4 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 30 |
اسم الإدارة / العذل | اسم الحلقة / عبدالله بن خيثمة | اسم المعلم / أحمد السحيمي |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبدالعزيز بن أحمد الربيعة | 19 |
2 | عبدالله بن أحمد الربيعة | 20 |
3 | مهند بن أحمد الملحم | 6 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 45 |
نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم الاثنين الموافق 17/ 1 /1433 هـ
اسم الإدارة /الشوكاني | اسم الحلقة / عبدالعزيز بن باز | اسم المعلم /باسم حمدان الجديع |
م | الاسم | الدرجة |
1 | أنس بن جديع الجديع | 24 |
2 | مزيد بن فهد الفهيد | 22 |
3 | معاذ بن أحمد الدهام | 17.5 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 63.5 |
اسم الإدارة / العذل | اسم الحلقة / عبدالرحمن بن حسن | اسم المعلم / فهد بن نايف الزنيدي |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبدالمحسن بن عبدالله المدالله | 21 |
2 | بدر بن علي البدر | 16 |
3 | ريان بن عبدالعزيز الفراج | 16 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 53 |
اسم الإدارة / الشوكاني | اسم الحلقة / عبدالله بن حميد | اسم المعلم / عبدالله إبراهيم الرزق |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبدالعزيز بن صالح الفراج | 22 |
2 | أحمد بن محمد البدر | 22.5 |
3 | ريان بن سعود الحربي | 24 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 68.5 |
اسم الإدارة /الشوكاني | اسم الحلقة / عبدالرحمن الفريان | اسم المعلم / أحمد عبدالمحسن المقحم |
م | الاسم | الدرجة |
1 | أيوب بن عبدالمحسن المقحم | غائب |
2 | عمر بن عبدالعزيز الطيار | غائب |
3 | سعد بن سعود الحربي | غائب |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 0 |
اسم الإدارة / العذل | اسم الحلقة / محمد بن سعود | اسم المعلم / سليمان بن محمد الفالح |
م | الاسم | الدرجة |
1 | أحمد بن عبدالعزيز الطيار | 16.5 |
2 | عبدالعزيز بن أحمد الطوالة | 4.5 |
3 | محمد بن صالح الدبلان | 4 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 25 |
نتائج المرحلة الثالثة لمسابقة الفهد للحلقات ( فرع الشورى ) اليوم الثلاثاء الموافق 18/ 1 /1433 هـ
اسم الإدارة / الأحنف بن قيس | اسم الحلقة / أبي الحسن الكسائي | اسم المعلم /حمود الضويحي |
م | الاسم | الدرجة |
1 | علي بن محمد الطريقي | 4 |
2 | عمر بن عبدالعزيز المطوع | 14 |
3 | حسان بن سليمان الطوالة | 4 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 22 |
اسم الإدارة / الفالح | اسم الحلقة / القاسمي | اسم المعلم / عبدالمحسن الشايع |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبدالمحسن بن محمد الفهد | غائب |
2 | محمد بن سعود الملحم | غائب |
3 | ثامر بن ناصر الجبر | غائب |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 0 |
اسم الإدارة / الفالح | اسم الحلقة / ابن كثير | اسم المعلم / عبدالعزيز الحمد |
م | الاسم | الدرجة |
1 | أحمد بن عبدالرحمن الحمد | 21.5 |
2 | عبدالله بن خلف الحربي | 24 |
3 | غائب | 0 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 45.5 |
اسم الإدارة / الأحنف بن قيس | اسم الحلقة / ابن عامر الشامي | اسم المعلم / إياس المسلم |
م | الاسم | الدرجة |
1 | ياسر بن صالح الفحام | 22.5 |
2 | معاذ بن علي المديد | 13 |
3 | معاذ بن عبدالله الحمد | 16.5 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 52 |
اسم الإدارة / الفالح | اسم الحلقة / ابن جرير | اسم المعلم / براك الملا |
م | الاسم | الدرجة |
1 | محمد بن علي الشايع | 12 |
2 | عبدالعزيز بن عبدالله العبيد | 14.5 |
3 | عبدالمجيد بن علي الحمد | 14.5 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 41 |
نتائج المرحلة الثالثة لمسابقة الفهد للحلقات (فرع الشورى) اليوم الثلاثاء الموافق 18 / 1 /1433 هـ
اسم الإدارة / الاحنف بن قيس | اسم الحلقة / يزيد بن القعقاع | اسم المعلم / عادل عبدالرحمن الفحام |
م | الاسم | الدرجة |
1 | ثامر بن عبدالله الفحام | 15.5 |
2 | إبراهيم بن محمد الحمد | 6 |
3 | باسم بن حمد الفوزان | 4 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 25.5 |
اسم الإدارة / الأحنف بن قيس | اسم الحلقة / عاصم بن أبي النجود | اسم المعلم / رائد المطوع |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عمر بن عبدالله الفحام | 17.5 |
2 | عبدالعزيز بن حمود الفحام | 3 |
3 | عبداللطيف بن محمد الفحام | 4 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 24.5 |
اسم الإدارة / الأحنف بن قيس | اسم الحلقة / خلف بن هشام | اسم المعلم / فهد الدويش |
م | الاسم | الدرجة |
1 | بسام بن محمد القشعمي | 3 |
2 | عبدالرحمن بن علي المديد | 4 |
3 | عبدالله بن أحمد الخنيني | 3 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 10 |
اسم الإدارة / الأحنف بن قيس | اسم الحلقة / قالون | اسم المعلم / محمد بن حمود الفحام |
م | الاسم | الدرجة |
1 | عبدالله بن حجاب الحجاب | 24.5 |
2 | صالح بن حمود السمحان | 19.5 |
3 | محمد بن موسى الحلافي | 21.5 |
مجموع درجات الحلقة من 75 درجة | 65.5 |
1 تعليق
الحمد لله أولا وآخرا ..
أبناء جامع فيصل بن تركي بيضوا الوجه ..،
من حلقة مسلم الحائزة على الصدارة إلى حلقة الحاكم إلى الترمذي ثم أحمد بن حنبل > والجاي أفضل بإذن الله يا حلقة النسائي ..
نهدي هذا الفوز لمشايخنا : بدر البدر( ابو صهيب ) ، مدير إدارة الحلقات
كذلك إلى شيخنا : خالد الجديع ..
ولا ننسى شيخنا : أيمن الطيار ..
جزاكم الله خير يا شباب ، ونفع بكم الأمة