نتائج الترشيح للتحفة للفصل الأول 33-34 هـ

نتائج التحفة لفصل الأول لعام 1433/1434ﻫ

م اسم الطالب درجة الاختبار المجموع
الحضور اختبار قصير التسميع التطبيقي التحريري
1 مزيد بن سعود العامر 10 9.5 10 30 40 99.5
2 حمد بن عبد الله الزنيدي 10 9.5 10 30 39.5 99
3 عقيل بن احمد العميم 10 7.5 7 30 31 85.5

 

م اسم الطالب درجة الاختبار المجموع
الحضور اختبار قصير التسميع التطبيقي التحريري
1 حسن محمد حسن 10 10 10 30 40 100
2 احمد محمد حسن 10 10 10 29.5 40 99.5
3 فهد إبراهيم الرزق 10 10 10 29 37.75 96.75
4 عمر ناصر الجبر 10 9.5 10 30 36 95.5
5 سامر عبد الله الطيار 10 10 10 28 36 94
6 طارق سليمان الطوالة 10 10 10 28.5 34 92.5
7 معاذ عبد الرزاق 10 10 10 29 29 88
8 حسان سعود الجديع 10 9 10 27 31.75 87.75
9 خالد أسيد صلاح 10 10 10 29.5 28 87.5
10 معاذ عبد الله الحمد 0 10 10 26 38 84
11 عبد الله عبد الرحمن الحمد 8 10 9 30 26.25 83.25
12 عبدالاله محمد المحفوظ 10 10 10 30 22.5 82.5
13 صالح عبد الله الحلافي 5 10 10 26.5 31 82.5
14 سعود منيع المنيع 10 7.75 10 27.5 25.75 81
15 محمد عماد مرسي سليمان 10 10 10 23.5 27 80.5
16 عمر صالح الجبر 10 10 10 20 30.5 80.5
17 عبد العزيز علي الشايع 10 10 10 26 24.5 80.5
18 أيوب عبد المحسن المقحم 10 10 10 28 22 80
19 معاذ احمد الدهام 10 9.5 10 27 23.5 80

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.