درجات التحفة للفصل الأول عام 1434-1435هـ للمدرب/عبدالرحمن بن أحمد الحمد
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | ||||
1 | أحمد عبدالرحمن العتيق | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 100 | ممتاز |
2 | محمد حميدان الحميدان | 10 | 10 | 10 | 30 | 38 | 98 | ممتاز |
4 | عبدالله عبدالرحمن العتيق | 10 | 10 | 10 | 28 | 36 | 94 | ممتاز |
3 | إسماعيل محمد العتيق | 10 | 10 | 9.5 | 27 | 36.5 | 93 | جيدجداً |
[hr_shadow]
درجات التحفة للفصل الأول عام 1434-1435هـ للمدرب/سليمان بن عبدالله الحيدان
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | ||||
1 | عبدالرحمن أحمد المحمود | 10 | 10 | 10 | 29 | 39 | 98 | ممتاز |
2 | محمد سامي الشاذلي | 10 | 10 | 10 | 30 | 38 | 98 | ممتاز |
3 | عبدالله أحمد الخنيني | 10 | 9 | 10 | 28 | 35 | 92 | جيدجداً |
4 | محمد فهد الحمين | 9 | 8 | 10 | 29 | 25 | 81 | جيد |
5 | عبدالعزيز أحمد الخنيني | 10 | 8 | 10 | 29 | 23 | 80 | جيد |
[hr_shadow]
درجات التحفة للفصل الأول عام 1434-1435هـ للمدرب/أحمد بن عبدالكريم المطوع
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | ||||
1 | حسام عبدالعزيز الفنيسان | 10 | 10 | 10 | 30 | 38 | 98 | ممتاز |
2 | منصور عبدالرحمن المدالله | 10 | 10 | 10 | 29 | 39 | 98 | ممتاز |
3 | عبدالكريم عباد البدر | 10 | 10 | 10 | 29 | 39 | 98 | ممتاز |
4 | معاذ أحمد الحمدان | 10 | 10 | 10 | 29 | 39 | 98 | ممتاز |
5 | أحمد محمد شاهين | 10 | 10 | 10 | 27 | 40 | 97 | ممتاز |
6 | محمد عبدالرحمن الحمدان | 10 | 10 | 10 | 27 | 37 | 94 | ممتاز |
7 | بسام محمد لقشعمي | 10 | 10 | 10 | 30 | 32 | 92 | جيدجداً |
8 | عبدالله مجيب الرحمن | 10 | 10 | 10 | 30 | 32 | 92 | جيدجداً |
9 | عبدالرحمن مجيب الرحمن | 10 | 10 | 9 | 29 | 33 | 91 | جيدجداً |
10 | محمد صالح الفريح | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 90 | جيدجداً |
11 | عبدالعزيز جديع الجديع | 10 | 8 | 9 | 30 | 27 | 84 | جيد |
12 | عبدالعزيز عبدالرحمن المنيع | 10 | 10 | 10 | 28 | 25 | 83 | جيد |
13 | عبدالله علي العبداللطيف | 10 | 10 | 9 | 28 | 23 | 80 | جيد |
[hr_shadow]
درجات الجزرية للفصل الأول عام 1434-1435هـ للمدرب/أحمد محمد الذويخ
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | ||||
1 | طارق الخنيني | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 100 | ممتاز |
2 | معاذ بن محمد الدويش | 10 | 10 | 10 | 29 | 40 | 99 | ممتاز |
3 | ياسر بن أحمد الخنيني | 10 | 10 | 10 | 28 | 40 | 98 | ممتاز |
4 | فهد بن محمد العارضي | 10 | 10 | 10 | 28 | 39 | 97 | ممتاز |
5 | عبدالرحمن بن محمد الذويخ | 9.5 | 10 | 10 | 27 | 38.5 | 95 | ممتاز |
6 | معاذ بن علي الدويش | 9 | 10 | 10 | 29 | 36 | 94 | ممتاز |
7 | سليمان بن إبراهيم الحمد | 9 | 10 | 10 | 25 | 36 | 90 | جيدجداً |
8 | عبدالله بن عثمان المعتق | 9 | 10 | 9 | 27 | 35 | 90 | جيدجداً |
[hr_shadow]