درجات التحفة للفصل الثاني عام 1434-1435هـ للمدرب/عبدالرحمن بن أحمد الحمد
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | ||||
1 | بدر بن صالح الفرج | 10 | 10 | 10 | 29.5 | 40 | 100 | ممتاز |
2 | عبدالعزيز بن هلال البهلال | 9 | 10 | 10 | 30 | 38.5 | 98 | ممتاز |
3 | علي بن محمد القشعمي | 9 | 6 | 8 | 29.5 | 37 | 90 | جيدجدا |
4 | الدرديري حسين الفكي | 10 | 3 | 9 | 28.5 | 37.5 | 88 | جيدجدا |
5 | عزام بن عبدالله العامر | 8 | 10 | 8 | 29 | 32 | 87 | جيدجدا |
[hr_shadow]
درجات التحفة للفصل الثاني عام 1434-1435هـ للمدرب/أحمد بن عبدالكريم المطوع
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | ||||
1 | عمر بن عبدالعزيز المطوع | 10 | 10 | 10 | 30 | 38 | 98 | ممتاز |
2 | أحمد بن محمد الذويخ | 10 | 10 | 10 | 30 | 37 | 97 | ممتاز |
3 | عبدالرحمن بن عبدالله العمار | 10 | 10 | 10 | 28 | 39 | 97 | ممتاز |
4 | بسام بن هلال البهلال | 10 | 10 | 10 | 28.5 | 35.5 | 94 | ممتاز |
5 | خالد بن محمد السحيمي | 10 | 10 | 10 | 27.5 | 35 | 93 | جيدجدا |
6 | بندر بن محمد الطريقي | 10 | 10 | 10 | 30 | 31.5 | 92 | جيدجدا |
7 | عثمان عبدالرحمن الدريويش | 10 | 10 | 10 | 29.5 | 32 | 92 | جيدجدا |
8 | عمر بن أحمد الحمد | 9 | 9 | 9 | 23.5 | 35 | 86 | جيد |
9 | عمر بن عبدالعزيز المدالله | 10 | 10 | 10 | 28.5 | 21.5 | 80 | جيد |
[hr_shadow]
درجات التحفة للفصل الثاني عام 1434-1435هـ للمدرب/أحمد بن إبراهيم الرزق
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | ||||
1 | ثابت بن موسى البحر | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 100 | ممتاز |
2 | محمد بن منيع المنيع | 10 | 9.5 | 10 | 28.5 | 36.5 | 95 | ممتاز |
3 | عبدالملك بن عبدالله الحمد | 10 | 7.5 | 10 | 30 | 35.5 | 93 | جيدجدا |
4 | إبراهيم بن محمد الحمد | 10 | 7.5 | 10 | 29 | 34 | 91 | جيدجدا |
5 | عبدالمحسن عبدالعزيز الزنيدي | 10 | 6 | 10 | 30 | 32 | 88 | جيدجدا |
6 | عبدالعزيز بن محمد البدر | 10 | 9 | 10 | 28 | 29 | 86 | جيد |
7 | محمد بن فهد العبيد | 10 | 5 | 10 | 29.5 | 29 | 84 | جيد |
8 | باسم بن حمد الفوزان | 10 | 5.5 | 9 | 26 | 30.5 | 81 | جيد |
9 | سعود بن محمد الحمده | 10 | 8.5 | 10 | 28.5 | 23 | 80 | جيد |
[hr_shadow]
درجات الجزرية للفصل الثاني عام 1434-1435هـ للمدرب/أحمد محمد الذويخ
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | ||||
1 | محمد بن حميدان الحميدان | 10 | 10 | 10 | 29 | 30 | 99 | ممتاز |
9 | عبدالمحسن بن عبدالرحمن المدالله | 10 | 10 | 10 | 28 | 30 | 98 | ممتاز |
2 | أحمد بن عبدالرحمن العتيق | 10 | 10 | 10 | 28 | 29 | 97 | ممتاز |
3 | صالح بن حمود السمحان | 8 | 8 | 10 | 27 | 21 | 84 | جيد |
[hr_shadow]
درجات الجزرية للفصل الثاني عام 1434-1435هـ للمدرب/سليمان عبدالله الحيدان
م | اسم الطالب | درجة | الاختبار | المجموع | ملاحظات | |||
الحضور | اختبار قصير | التسميع | التطبيقي | التحريري | ||||
1 | عبدالله بن راشد الزنيدي | 10 | 8 | 10 | 28 | 38 | 94 | ممتاز |
2 | عبدالرحمن حافظ مجيب الرحمن | 10 | 9 | 10 | 29.5 | 34.5 | 93 | جيدجداً |
3 | باسل بن علي العبدالسلام | 10 | 8 | 9 | 28 | 29 | 84 | جيد |
4 | منصور بن عبدالرحمن المدالله | 10 | 8 | 9 | 27 | 30 | 84 | جيد |
5 | عبدالإله بن عبدالله الطيار | 7 | 7 | 9 | 25 | 35 | 83 | جيد |
6 | عبدالله حافظ مجيب الرحمن | 10 | 7 | 10 | 24 | 28.5 | 80 | جيد |
[hr_shadow]