إحصائية الإدارات في برنامج الارتقاء للفترة من 1-1-1432هـ إلى 29-9- 1432هـ
م | الإدارة | العدد الإجمالي للطلاب | عدد الناجحين | نسبة الناجحين من إجمالي الطلاب | متوسط تقدير اختبار الطلاب | مجموعالنقاط العظمى | مجموع النقاط المكتسبة | النسبة النهائية | الترتيب |
1 | العذل | 233 | 147 | 63.09% | 91.36 | 367 | 335.3 | 211.54 | الأولى |
2 | عبدالله بن نوفل | 179 | 71 | 39.66% | 88.86 | 187.5 | 166.61 | 66.09 | الثانية |
3 | الملك عبدالعزيز | 336 | 98 | 29.17% | 87.61 | 238.5 | 208.94 | 60.94 | الثالثة |
4 | الشوكاني | 170 | 59 | 34.71% | 91.43 | 148 | 135.32 | 46.96 | الرابعة |
5 | الأحنف بن قيس | 315 | 74 | 23.49% | 89.3 | 163.5 | 146.01 | 34.3 | الخامسة |
6 | فيصل بن تركي | 187 | 50 | 26.74% | 93.57 | 102 | 95.44 | 25.52 | السادسة |
7 | الجوير | 156 | 33 | 21.15% | 86.64 | 73.5 | 63.68 | 13.47 | السابعة |
8 | محمد بن إبراهيم | 144 | 27 | 18.75% | 91.33 | 66 | 60.28 | 11.3 | الثامنة |
9 | الفالح | 139 | 28 | 20.14% | 90.81 | 59.5 | 54.03 | 10.88 | التاسعة |
10 | النووي | 131 | 25 | 19.08% | 90.05 | 43.5 | 39.17 | 7.48 | العاشرة |
11 | أبي مسعود البدري | 59 | 11 | 18.64% | 88.34 | 29 | 25.62 | 4.78 | الحادية عشرة |
12 | الدويش | 115 | 17 | 14.78% | 92.1 | 29 | 26.71 | 3.95 | الثانية عشرة |
13 | ابن عثيمين | 110 | 12 | 10.91% | 86.42 | 26.5 | 22.9 | 2.5 | الثالثة عشرة |
14 | الأوزاعي | 86 | 10 | 11.63% | 92.37 | 19 | 17.55 | 2.04 | الرابعة عشرة |
15 | ابن باز | 80 | 8 | 10.00% | 89.76 | 21 | 18.85 | 1.89 | الخامسة عشرة |
16 | الفرقان | 129 | 10 | 7.75% | 89.19 | 18.5 | 16.5 | 1.28 | السادسة عشر |
اضغط على الصورة لتكبيرها
توضيح طريقة حساب الإحصائية
اعتمدت الإحصائية هذا العام مبنية على النقاط التي تم توضيحها في التعميم رقم67/ 32بتاريخ 4/ 4/1432هـ ,وذلك أن لكل مرتقى نقاط إذا نجح الطالب تضاف إلى معلمه وإدارته تلك النقاط , وهي تعتمد على المرتقى ودرجة النجاح على النحو التالي :
الملك | 1,5 | ق | 2 | الزمر | 2,5 | النمل | 3 | الكهف | 3,5 | يونس | 4 | المائدة | 4,5 | الفاتحة | 5 |
ويعطى الطالب حسب نسبته من هذه الدرجة فعندما يحصل على الدرجة الكاملة يستحق معلمه وإدارته النقاط المخصصة لهذا المرتقى كاملة ، وعندما تنقص درجته يعطى من النقاط بمقدار نسبة نجاحه منها؛ فعندما ينجح طالب في مرتقى (الفاتحة) بدرجة (85)مثلاً فإن إدارته ومعلمه يستحق (85% )من (5) فتكون (4,25).
م | الفقرة | المقصود | طريقة إخراج النتيجة |
1 | العدد الإجمالي للطلاب | عدد جميع طلاب الإدارة | بناء على الإحصاءات الواردة من الإدارات في الفترة المذكورة. |
2 | عدد الناجحين | مجموع الناجحين من طلاب المعلم أو الإدارة خلال الفترة المذكورة | من خلال برنامج البحث في برنامج الارتقاء للفترة المذكورة. |
3 | نسبة الناجحين من إجمالي الطلاب | مقارنة الناجحين بعدد طلاب الإدارة. | عدد الناجحين في الإدارة ✖100 ÷ العدد الإجمالي لطلاب الإدارة . |
4 | متوسط تقدير اختبار الطلاب | نسبة نجاح طلاب المعلم أو الإدارة في برنامج الارتقاء. | مجموع عدد درجات جميع الطلاب الناجحين عند المعلم أو الإدارة ÷ عدد الطلاب الناجحين. |
5 | مجموع النقاط العظمى | مجموع نقاط الإدارة في حال نجاح جميع الطلاب في المرتقيات التي اختبروها بالدرجة الكاملة | جمع الحد الأعلى من نقاط المرتقيات التي اختبر فيها جميع طلاب المسجد |
6 | مجموع النقاط المكتسبة | مجموع ما اكتسبه المعلم أو الإدارة من النقاط بناء على نتائج طلابهم . | جمع النقاط الفعلية التي حصل عليها الطلاب عند كل معلم أو إدارة. |
7 | النسبة النهائية | نسبة النقاط المكتسبة مقارنة بعدد طلاب الإدارة | مجموع النقاط المكتسبة للإدارة ✖ نسبة الناجحين في الإدارة |
8 | الترتيب | موقع المعلم أو الإدارة من المعلمين أو الإدارات الأخرى في المحافظة | أعلى المعلمين في عدد النقاط وأعلى الإدارات درجات في النسبة النهائية يحقق المركز الأول . |
*****************************
الخمسة الأوائل من المعلمين في إحصائية الارتقاء خلال الفترة من 1-1-1432هـ إلى 29-9-1432هـ
م | اسم المعلم | الإدارة | متوسط درجات الطلاب | الدرجة الكلية للنقاط | عدد الناجحين | مجموع النقاط المكتسبة | الترتيب |
1 | أسامة بن عبدالمحسن السلامة | عبدالله بن نوفل | 88.15 | 101.5 | 28 | 89.47 | الأول |
2 | خالد بن أحمد السبت | العذل | 92.61 | 82.5 | 25 | 76.4 | الثاني |
3 | بدر بن أحمد البدر | العذل | 91.26 | 80 | 26 | 73.01 | الثالث |
4 | محمد بن سعد العبيد | العذل | 92.85 | 65 | 21 | 60.35 | الرابع |
5 | باسم بن حمدان الجديع | الشوكاني | 92.15 | 54.5 | 16 | 50.22 | الخامس |
*****************************
أسماء المعلمين المستحقين لحافز (500)بنجاح (100%) من طلابهم
م | اسم المعلم | الإدارة | إجمالي طلاب الحلقة | عدد الناجحين | متوسط تقدير الطلاب | المجموع الكلي للنقاط | مجموع النقاط المكتسبة |
1 | عبدالله بن محمد المعتق | الملك عبدالعزيز | 13 | 19 | 85.84 | 58 | 49.79 |
2 | عبدالله بن أحمد السبت | الملك عبدالعزيز | 14 | 18 | 85.62 | 52 | 44.52 |
3 | عبدالله بن أحمد الدويش | الدويش | 15 | 15 | 92.81 | 26 | 24.13 |
4 | أسامة بن زيد الخنيني | الملك عبدالعزيز | 9 | 10 | 88.84 | 28.5 | 25.32 |
5 | علي بن محمد الطيار | العذل | 9 | 9 | 85.36 | 14 | 11.95 |
6 | حمود بن ضويحي الضويحي | الأحنف بن قيس | 9 | 9 | 89.53 | 15 | 13.43 |
7 | عادل بن عبدالرحمن الفحام | الأحنف بن قيس | 8 | 8 | 85.31 | 14.5 | 12.37 |
[notice] نظراً لتفاوت أعداد الطلاب في كل حلقة ، واعتماد البرنامج بعد تطويره على النقاط فإنه تم تعديل هذا الحافز من نجاح (100%) من طلاب المعلم إلى جمع (60 نقطة) من النقاط المخصصة لكل مرتقى ، فعندما تصل نقاط المعلم إلى هذا العدد خلال عام كامل ؛ فإنه يستحق الجائزة ( 500ريال ) وسيتم العمل به من الإحصائية القادمة بإذن الله.[/notice]