الطلاب المرشحين للمرحلة النهائية لمسابقة فوزان لهذا العام 1431-1432 هـ في مسابقة الأفراد
**************************************************
الفرع الثاني (عشرين جزءا)
م | أسماء الطلاب | الحلقة | الإدارة | الدرجة من 60 | المركز |
1 | تركي مقرن العبدالمنعم | الأوزاعي | العذل | 60 | الأول |
2 | أحمد إبراهيم الرزق | الكسائي | فيصل بن تركي | 56.5 | الثاني |
3 | علي سليمان القشعمي | ابن عثيمين | العذل | 55 | الثالث |
4 | عمر راشد الحميدي | الأوزاعي | العذل | 44 | الرابع |
5 | فهد سعود العلي | ابن عثيمين | العذل | 43.5 | الخامس |
6 | عبدالله حمد العمار | الإمام مسلم | ابن عثيمين | 36 | السادس |
7 | ريان سعود الحربي | ابن حميد | الشوكاني | 35 | السابع |
8 | عبدالعزيز مساعد الفهيد | ابن عثيمين | العذل | 32.5 | الثامن |
9 | معاذ أحمد المحمود | ابن باز | الشوكاني | 28.5 | التاسع |
10 | عبدالمحسن علي الشايع | ابن جرير | الفالح | 23.5 | العاشر |
الفرع الثالث (عشرة أجزاء)
م | أسماء الطلاب | الحلقة | الإدارة | الدرجة من 50 | المركز |
1 | ياسر صالح الفحام | ابن عامر الشامي | الأحنف بن قيس | 46.5 | الأول |
2 | عبدالمحسن عبدالرحمن المقحم | عبدالله بن قيس | عبدالله بن نوفل | 46.5 | الأول مكرر |
3 | عبدالعزيز جديع الجديع | ابن عثيمين | العذل | 45 | الثالث |
4 | محمد سليمان الحمد | الإمام مسلم | فيصل بن تركي | 43.5 | الرابع |
5 | إبراهيم عبدالله الملا | ابن عثيمين | العذل | 43 | الخامس |
6 | عبدالعزيز حمود الدويش | ابن حميد | الشوكاني | 41.5 | السادس |
7 | إبراهيم عبدالله الفهيد | عبدالله بن طارق | عبدالله بن نوفل | 40 | السابع |
8 | سعد محمد السحيمي | الحاكم | فيصل بن تركي | 39.5 | الثامن |
9 | معاذ أحمد الدهام | ابن باز | الشوكاني | 38.5 | التاسع |
10 | ناصر سليمان المحترش | الأمام مسلم | فيصل بن تركي | 36.5 | العاشر |
الفرع الرابع (خمسة أجزاء)
م | أسماء الطلاب | الحلقة | الإدارة | الدرجة من 40 | المركز |
1 | مزيد فهد سليمان الفهيد | ابن باز | الشوكاني | 39 | الأول |
2 | ريان مهنا المدالله | الإمام مسلم | فيصل بن تركي | 39 | الأول مكرر |
3 | عبدالعزيز خلف الحربي | الطبري | الفالح | 39 | الأول مكرر |
4 | محمد عبدالمحسن البدر | ابن باز | الشوكاني | 38.5 | الرابع |
5 | حسان سعود الجديع | ابن عثيمين | العذل | 38.5 | الرابع مكرر |
6 | محمد موسى محمد الحلافي | أبو الحسن الكسائي | الأحنف بن قيس | 38 | السادس |
7 | عبدالله حجاب محمد الحجاب | أبو الحسن الكسائي | الأحنف بن قيس | 37 | السابع |
8 | عبدالعزيز عبدالرحمن المقحم | عبدالله بن مسعود | عبدالله بن نوفل | 37 | السابع مكرر |
9 | أيوب فهد العبيد | ابن عثيمين | العذل | 36.5 | التاسع |
10 | عبدالعزيز سليمان القشعمي | ابن عثيمين | العذل | 36.5 | التاسع مكرر |
الفرع الخامس (جزأين)
م | أسماء الطلاب | الحلقة | الإدارة | الدرجة من 30 | المركز |
1 | عبدالله سليمان العيد | أسيد بن الخضير | الملك عبدالعزيز | 21 | الأول |
2 | مصعب سعد العصيمي | ابن سعدي | الشوكاني | 21 | الأول مكرر |
3 | عبدالله حميدي الحميدي | عباد بن بشر | العذل | 19.5 | الثالث |
4 | عبدالرحمن محمد الصحن | أسيد بن الخضير | الملك عبدالعزيز | 12 | الرابع |
5 | بلال محمد الموسى | حكيم بن حزام | الملك عبدالعزيز | 11.5 | الخامس |
6 | عبدالله محمد الطيار | ابن كثير | العذل | 7.5 | السادس |