انطلاقاً من الشراكة القائمة بين جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالزلفي ومكتب وزارة الرياضة بالزلفي.
استضافت الجمعية مسابقة وزير الرياضة للقرآن الكريم يوم الثلاثاء 23/ 12/ 1444هـ.
وبعد اعتماد نتائج الفائزين بالمسابقة من قبل لجنة التحكيم تفضل المدير التنفيذي للجمعية الشيخ /عبدالرحمن بن عبدالعزيز النصار ومدير مكتب وزارة الرياضة بالزلفي الأستاذ/ محمد بن عبدالله النافع.
بتسليم الجوائز المقدمة من المكتب للفائزين، وتأتي هذه الشراكة من باب التعاون المستمر بين الجمعية والمكتب تحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 م والتي تدعم التكامل بين القطاعين الحكومي والخيري.
وفيما يلي بيان بأسماء الفائزين بمسابقة وزير الرياضة 1444هـ وجاءت النتائج على النحو الآتي:
| م | اسم الطالب | اسم الجهة | الفرع | المركز |
| 1 | عبدالعزيز بن هلال البهلال | جمعية تحفيظ القرآن بالزلفي | القرآن كاملاً | الأول |
| 2 | عثمان بن عبدالرحمن الدريويش | جمعية تحفيظ القرآن بالزلفي | القرآن كاملاً | الثاني |
| 3 | حمود بن راشد الثنيان | نادي الزلفي | القرآن كاملاً | الثالث |
| 4 | عبدالله بن مقرن العبدالمنعم | نادي الزلفي | 20 جزءاً | الأول |
| 5 | عبدالعزيز بن مقرن العبدالمنعم | نادي الزلفي | 20 جزءاً | الثاني |
| 6 | عبدالله بن محمد الطيار | نادي الزلفي | 20 جزءاً | الثالث |
| 7 | عبدالرحمن بن بدر البدر | نادي طويق | 10 أجزاء | الأول |
| 8 | عبدالله بن محمد الزنيدي | نادي طويق | 10 أجزاء | الثاني |
| 9 | عمر بن عبدالرحمن الهويشان | نادي الزلفي | 10 أجزاء | الثالث |





















