م |
المرتقى | الحوافز النقدية | الحوافز الوثائقية | |||||||||||||||
ممتاز مرتفع | ممتاز | جيدجداً مرتفع | جيدجدا | جيد مرتفع | جيد | |||||||||||||
أ + | أ | ب + | ب | ج + | ج | تهيئة مباشرة | شهادة اجتياز | شهادة خاصة | ||||||||||
100-98 | 97-95 | 94-92 | 91-88 | 87-84 | 83-80 | |||||||||||||
طالب | معلم | طالب | معلم | طالب | معلم | |||||||||||||
1 | الملك | 150 ريال | 30 ريال | 140 ريال | 25 ريال | 130 ريال | 20 ريال | تهنئة بالنجاح تسَّلم بعد الاختبار مباشرة | شهادة نجاح تسَّلم مع لجائزة النقدية | شهادةشكر وتقدير للحاصلين على تقدير ممتاز مرتفع (أ+) | ||||||||
2 | ق | 175 ريال | 40 ريال | 165 ريال | 35 ريال | 155 ريال | 30 ريال | |||||||||||
3 | الزمر | 200 ريال | 50 ريال | 190 ريال | 45 ريال | 180 ريال | 40 ريال | |||||||||||
4 | النمل | 225 ريال | 60 ريال | 215 ريال | 55 ريال | 205 ريال | 50 ريال | |||||||||||
5 | الكهف | 250 ريال | 70 ريال | 240 ريال | 65 ريال | 230 ريال | 60 ريال | |||||||||||
6 | يونس | 275 ريال | 80 ريال | 265 ريال | 75 ريال | 255 ريال | 70 ريال | |||||||||||
7 | المائدة | 300 ريال | 90 ريال | 290 ريال | 85 ريال | 280 ريال | 80 ريال | |||||||||||
8 | الفاتحة | 325 ريال | 100 ريال | 315 ريال | 95 ريال | 305 ريال | 90 ريال | |||||||||||
جميع المرتقيات تبدأ من الناس | عندما يحصل الطالب على أقل من 80% يعطى فرصة أخرى بعد أسبوعين . | |||||||||||||||||
نجاح الطالب يبدأ من 80% | ||||||||||||||||||
ينتقل الطالب بعد النجاح في مرتقى الفاتحة إلى حلقة (المهرة ) | ||||||||||||||||||
سلم البراعم | القارعة | البلد | المطففين | النبأ | الجن | يصرف للطالب جائزة السلم بمجرد وصوله لسور السلم لأول مرة بدون اختبار. | ||||||||||||
10 ريال | 20 ريال | 30 ريال | 40 ريال | 50 ريال |
جميع الحقوق محفوظة ©