الرواتب الشهرية لموظفي الجمعية
عدد الموظفين | 14 |
مجموع الرواتب | 47.390 |
رواتب الخدم والسائقين | 18.000 |
المجموع الكلي | 65.390 |
مصروفات عامة شاملة الخدمات والصيانة | 45.000 |
مشاريع قائمة لم يكمل تسديدها
المبنى | دار البيان | دار النور |
تاريخ الإنشاء | 1428 هـ | 1430 هـ |
عدد الطالبات | 245 | 198 |
فترة الدراسة | على فترتين | |
التكلفة الإجمالية | 2.274.249 | 2.455.547 |
المبلغ المسدد | 1.618.874 | 1.837.275 |
المبلغ المتبقي | 655.375 | 618.272 |
جميع الحقوق محفوظة ©